Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "15"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
NJ2215 NTN 0 3047 3047 75.000 130.000 31.000 1,63 NJ 2215 ECJ
NJ2214ET2XC3 NTN 0 2457 2457 70.000 125.000 31.000 1,56 NJ2214EG15C3~ NJ2214ECP
NJ2214ET2X NTN 0 2457 2457 70.000 125.000 31.000 1,521 NJ2214EG15~ NJ2214ECP
NJ2214EG15 SNR 0 2768 2768 70.000 125.000 31.000 1,545 NJ2214ET2X~ NJ2214ECP
NJ2213ET2XC3 NTN 0 2493 2493 65.000 120.000 31.000 1,465 NJ2213EG15C3~ NJ2213ECPC3
NJ2213ET2X NTN 0 2493 2493 65.000 120.000 31.000 1,435 NJ2213EG15~ NJ2213ECP
NJ2213EG15 SNR 0 2809 2809 65.000 120.000 31.000 1,464 NJ2213ET2X~ NJ2213ECP
NJ2212ET2XC3 NTN 0 2185 2185 60.000 110.000 28.000 1,1 NJ2212EG15C3~ NJ2212ECPC3
NJ2212ET2X NTN 0 2185 2185 60.000 110.000 28.000 1,105 NJ2212EAT2X~ NJ2212EG15~ NJ2212ECP [manu]
NJ2212EG15 SNR 0 2461 2461 60.000 110.000 28.000 1,102 NJ2212ET2X~ NJ2212ECP
NJ2212EAT2X NTN 1 2185 2185 60.000 110.000 28.000 1,084 NJ2212ET2X~ NJ2212EG15~ NJ2212ECP
NJ2211ET2XC3 NTN 0 1826 1826 55.000 100.000 25.000 0,8 NJ2211EG15C3~ NJ 2211 ECJ C3
NJ2211ET2X NTN 0 1826 1826 55.000 100.000 25.000 0,804 NJ2211EAT2X~ NJ2211EG15~ NJ2211ECP
NJ2211EG15 SNR 0 2057 2057 55.000 100.000 25.000 0,812 NJ2211ET2X~ NJ2211ECP
NJ2211EAT2X NTN 2 1826 1826 55.000 100.000 25.000 0,804 NJ2211ET2X~ NJ2211EG15~ NJ2211ECP
NJ2210ET2XC5 NTN 0 1797 1797 50.000 90.000 23.000 0,57 NJ2210EG15C5~ NJ2210ECP/C5
NJ2210ET2XC4 NTN 0 1696 1696 50.000 90.000 23.000 0,652 NJ2210EG15C4~ NJ2210ECPH C4
NJ2210ET2XC3 NTN 4 1383 1383 50.000 90.000 23.000 0,573 NJ2210EG15C3~ NJ2210ECPC3
NJ2210ET2X NTN 10 999 999 50.000 90.000 23.000 0,652 NJ2210EAT2X~ NJ2210EG15~ NJ2210ECP [manu]
NJ2210ET2X SNR 2 950 950 50.000 90.000 23.000 0,584 NJ2210EG15~ NJ2210EAT2X~ NJ2210ECP
NJ2210EAT2X NTN 10 1383 1383 50.000 90.000 23.000 0,6 NJ2210ET2X~ NJ2210EG15~ NJ2210ECP
NJ220EG15 SNR 0 5856 5856 - - - 3,54 NJ220ET2X~ NJ220ECP
NJ2209ET2XC3 NTN 0 1281 1281 45.000 85.000 23.000 0,53 NJ2209EG15C3~ NJ2209ECPC3
NJ2209ET2X NTN 0 1281 1281 45.000 85.000 23.000 0,55 NJ2209EAT2X~ NJ2209EG15~ NJ2209ECP [manu]
NJ2209EG15 SNR 0 1443 1443 45.000 85.000 23.000 0,547 NJ2209ET2X~ NJ2209ECP
NJ2209EAT2X NTN 11 1218 1218 45.000 85.000 23.000 0,54 NJ2209ET2X~ NJ2209EG15~ NJ2209ECP
NJ2208ET2XC5 NTN 0 1870 1870 40.000 80.000 23.000 0,552 NJ2208EG15C5~ NJ 2208 ECJ/C5
NJ2208ET2XC3 NTN 7 1170 1170 40.000 80.000 23.000 0,5 NJ2208EG15C3~ NJ2208ECPC3
NJ2208ET2X NTN 0 1170 1170 40.000 80.000 23.000 0,552 NJ2208EAT2X~ NJ2208EG15~ NJ2208ECP [manu]
NJ2208EG15 SNR 0 1318 1318 40.000 80.000 23.000 0,502 NJ2208ET2X~ NJ2208ECP