Hledání
Hledaný výraz: "15"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU2307EG15 | SNR | 0 | 1573 | 1573 | 35.000 | 80.000 | 31.000 | 0,714 | NU2307ET2X~ NU2307ECP | ||
| NK95/36R | NTN | 0 | 1849 | 1849 | 95.000 | 115.000 | 36.000 | 0,711 | NK 95/36~ TAF9511536~ | ||
| 2307EEG15 | SNR | 7 | 1373 | 1373 | 35.000 | 80.000 | 31.000 | 0,71 | 2307 E-2RS1TN9 | ||
![]() |
6203LLU/15.875/2AS | NTN | 7 | 353 | 353 | 15.875 | 40.000 | 12.000 | 0,7 | 6203.2RS.5/8~ 6203.5/82RS [manu] | |
| NJ308ET2XC4 | NTN | 0 | 1409 | 1409 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,7 | NJ308EAT2XC4~ NJ308EG15C4~ NJ308ECP C4 | ||
| ESP202 | SNR | 0 | 358 | 358 | - | - | - | 0,7 | [ES201G2 + P203] M-AELP202D1~ SY15FM~ PASE15-XL | ||
| EXPE202 | SNR | 0 | 428 | 428 | - | - | - | 0,7 | RASE 15 N~ EX202G2 + PE204 | ||
| RDC615 | SNR | 0 | 543 | 543 | - | - | - | 0,7 | |||
| UCPE205-15N | SNR | 0 | 1141 | 1141 | - | - | - | 0,7 | |||
| 5210EEG15 | SNR | 75 | 1627 | 1627 | 50.000 | 90.000 | 30.200 | 0,698 | 3210 A-2RS1TN9/MT33~ 5210EE~ 5210LLU~ 5210 2RS~ 3210EE~ 3210LLU~ 3210 2RS~ | ||
| MLCH71915CVDUJ74S | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 105.000 | - | 0,698 | [manu] | ||
| MLCH71915HVDUJ74S | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 105.000 | - | 0,698 | [manu] | ||
| ML71915CVDUJ74S | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 105.000 | - | 0,698 | [manu] | ||
| ML71915HVDUJ74S | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 105.000 | - | 0,698 | [manu] | ||
| 5210EEG15C3 | SNR | 4 | 1627 | 1627 | 50.000 | 90.000 | 30.200 | 0,695 | 3210 A-2RS1TN9 C3MT33~ 5210EEC3~ 5210LLUC3~ 5210 2RSC3~ 3210EEC3~ 3210LLUC3~ 3210 2RSC3~ | ||
| NU1015G1 | NTN | 0 | 4090 | 4090 | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,695 | NU 1015 ML C3 | ||
| 6015ZZNR/2AS | NTN | 0 | 1299 | 1299 | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,695 | 6015-2ZNR~ 6015NRZZ | ||
| 7926UCG/GNP42U3G | NTN | 0 | 23504 | 23504 | 130.000 | 180.000 | 24.000 | 0,69 | 15 deg. 71926 CDGA/P4A | ||
| ML7015HVUJ74S | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 115.000 | - | 0,69 | [manu] | ||
| NUP211EG15 | SNR | 0 | 1777 | 1777 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,69 | NUP211ET2X~ NUP211ECP | ||
| UCFE202 | SNR | 0 | 353 | 353 | - | - | - | 0,69 | [UC202G2 + FE204] FY 15 TF~ SF15~ RCJY15 | ||
| 5210ZZG15 | SNR | 0 | 1732 | 1732 | 50.000 | 90.000 | 30.200 | 0,69 | 3210 A-2ZTN9/MT33 | ||
| ML7015CVUJ74S | SNR | 0 | 13068 | 13068 | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,689 | |||
| NUP211ET2XC3U | NTN | 0 | 1578 | 1578 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,687 | NUP211EG15C3~ NUP211ECP | ||
| NUP211ET2XU | NTN | 0 | 1578 | 1578 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,686 | NUP211EAT2XU~ NUP211EG15~ NUP211ECP [manu] | ||
| 6015ZNR | NTN | 0 | 1235 | 1235 | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,686 | |||
| NUP308EG15 | SNR | 0 | 1552 | 1552 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,684 | NUP308ET2X~ NUP308ECP | ||
| NJ308EAT2XC3 | NTN | 4 | 1343 | 1343 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,68 | NJ308ET2XC3~ NJ308EG15C3~ NJ308ECPC3 | ||
| FC41722 S01 | SNR | 3 | 1101 | 1101 | 30.000 | 62.000 | 48.000 | 0,68 | Renault 43 21 005 52R~ 82 00 494 580~ 8200002874~ R155.89~ | ||
| NJ308ET2XC3 | NTN | 0 | 1343 | 1343 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,68 | NJ308EAT2XC3~ NJ308EG15C3~ NJ308ECPC3 |
