Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "16"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
FBF16S LS 0 201 201 - - - 0
FBML16 LS 0 211 211 - - - 0
FBM16 LS 0 216 216 - - - 0
SFBFL16 LS 0 362 362 - - - 0
SFBF16 LS 0 415 415 - - - 0
SFBML16 LS 0 265 265 - - - 0
SFBM16 LS 0 360 360 - - - 0
TAPL16CE LS 0 255 255 - - - 0
TAPR16S LS 0 190 190 - - - 0
TS16C LS 0 130 130 - - - 0
TS16N LS 0 180 180 - - - 0
FS316 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
FX16 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
HLB16 ASAHI 0 889 889 - - - 0
H216 ASAHI 0 390 390 - - - 0
H2316 ASAHI 0 483 483 - - - 0
H316 ASAHI 0 453 453 - - - 0
KM16 ASAHI 0 128 128 - - - 0
MB16 ASAHI 0 31 31 - - - 0
P316 ASAHI 0 1740 1740 - - - 0
UCFC216 ASAHI 0 3093 3093 - - - 0
UCFX16 ASAHI 0 4528 4528 - - - 0
UCF216 ASAHI 0 2962 2962 - - - 0
UCF316 ASAHI 0 6483 6483 - - - 0
UCTX16 ASAHI 0 4822 4822 - - - 0
UCT216 ASAHI 0 3544 3544 - - - 0
UC216C4HR5 (do 200 st.C) ASAHI 0 3158 3158 - - - 0 UC216HT2D1~ UC216G2T20~ UC216D1K2~
UC316 ASAHI 0 4101 4101 - - - 0
UKF216 ASAHI 0 2733 2733 - - - 0
UK216 ASAHI 0 2315 2315 - - - 0