Hledání
Hledaný výraz: "17"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LJ3/4 2RS (RLS6 2RS) | NSK | 1 | 244 | 244 | 19.050 | 47.630 | 14.290 | 0,11 | (0.7500x1.8750x0.5625 inches) (3/4 x 1 7/8 x 9/16) LJ3/4 2RSJ~ RLS6 2RS1~ LJ3/4 2RSR | |
| AB40559 | SNR | 1 | 1046 | 1046 | 25.000 | 75.000 | 17.000 | 0,36 | převodovka BE1~ BE3~ BE4~ Fiat 9402317779~ 9750013280 | ||
| 7217B | NTN | 1 | 3236 | 3236 | 85.000 | 150.000 | 28.000 | 1,906 | 40 deg. 7217 BEP | ||
| 6317/HC5 C3 (Insulate 085 6317/CSB.C3) | CSB | 1 | 40092 | 40092 | 85.000 | 180.000 | 41.000 | 4 | hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ 6317HC C3~ HC6317 C3~ 7MC3-6317C3~ 7MC3-6317L1BC3~ 6317 C3 VL0241~ 6317 J20AA C3~ 6317-M-J20AA-C3 | ||
| UKFL217H | SNR | 1 | 5104 | 5104 | - | - | - | 8,764 | |||
| K26X30X17 | NTN | 1 | 98 | 98 | 26.000 | 30.000 | 16.800 | 0,02 | |||
| 1R17X22X18 | NTN | 1 | 115 | 115 | 17.000 | 22.000 | 18.000 | 0,027 | IR 17X22X18~ IR 172218~ JR 17X22X18~ LRT 172218 | ||
| 4T-30217 | NTN | 1 | 1476 | 1476 | 85.000 | 150.000 | 30.500 | 2,163 | 30217U | ||
| 22217EAKW33 | SNR | 1 | 3049 | 3049 | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,594 | 22217 EK | ||
| 6217/HC5 C3 (Insulate 085 6217/CSB.C3) | CSB | 1 | 19435 | 19435 | 85.000 | 150.000 | 28.000 | 1,535 | [elektricky izolující hybridní ložisko s keramickými kuličkami] 6217HC C3~ 6217HC5C3~ HC6217 C3~ 6217/HC5C3WT~ 6217C3 | ||
| 61817 | SNH | 0 | poptat | poptat | 85.000 | 110.000 | 13.000 | 0,27 | |||
| N1017AKP4V2 | NTN | 0 | 20503 | 20503 | 85.000 | 130.000 | 22.000 | 0,982 | |||
| UCP317D1 | NTN | 0 | 9029 | 9029 | 85.000 | 180.000 | 96.000 | 19,36 | |||
| 4T-HM617049/HM617010 | NTN | 0 | 3164 | 3164 | 85.725 | 142.138 | 42.862 | 2,673 | |||
| SNG517 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| G17-40-10 WAS NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 17.000 | 40.000 | 10.000 | 0 | |||
| 17x2 NBR90 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 17.000 | - | 2.000 | 0 | |||
| 177,17x6,99 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 177.170 | - | 6.990 | 0 | |||
| 3,35x1,78 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 3.350 | - | 1.780 | 0 | |||
| CH71917CVDUJ74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 85.000 | 120.000 | - | 1,156 | [manu] | ||
| UCP217T04 | SNR | 0 | 4434 | 4434 | - | - | - | 10,8 | |||
| 6017NRZZC3 | SNR | 0 | 1701 | 1701 | 85.000 | 130.000 | 22.000 | 0,97 | 6017ZZNRC3/5K~ 6017-2ZNR C3 | ||
| NN3017KC1NAP4 | NTN | 0 | poptat | poptat | 85.000 | 130.000 | 34.000 | 1,685 | NN 3017 KTN9/UP [manu] | ||
| NA0-35X50X17 | NTN | 0 | 635 | 635 | 35.000 | 50.000 | 17.000 | 0,115 | NAO 35X50X17~ NAF355017~ | ||
| 16017 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | 14.000 | 0 | |||
| 30217U | NTN | 0 | 1476 | 1476 | 85.000 | 150.000 | 30.500 | 2,164 | 4T-30217~ 30217 J2/Q | ||
| FR170x12,5 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| UCFC217 | JIB | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 10,804 | |||
| G17-32-5 WA NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 17.000 | 32.000 | 5.000 | 0 | |||
| 15,88x1,78 FPM80 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 15.880 | - | 1.780 | 0 |
