Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "18"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
7812CG/GNP4 NTN 0 6077 6077 60.000 78.000 10.000 0,1 15 deg. 71812 CDGA/P4~ 71812 CD/P4~ 71812 CD/P4DGA
7812CG/GNP42 NTN 0 6077 6077 60.000 78.000 10.000 0,1 15 deg. 71812 CDGA/P4~ 71812 CD/P4~ 71812 CD/P4DGA
7813CG/GNP4 NTN 0 6593 6593 65.000 85.000 10.000 0,123 15 deg. 71813 CDGA/P4~ 71813 CD/P4~ 71813 CD/P4DGA
7815CG/GNP4 NTN 0 8421 8421 75.000 95.000 10.000 0,14 15 deg. 71815 CDGA/P4~ 71815 CD/P4~ 71815 CD/P4DGA
7816CG/GNP4 NTN 0 9266 9266 80.000 100.000 10.000 0,176 15 deg. 71816 CDGA/P4~ 71816 CD/P4~ 71816 CD/P4DGA
7818CDB/GNP5 NTN 0 16301 16301 90.000 115.000 26.000 0,57 15 deg.
7818CG/GNP4 NTN 0 11430 11430 90.000 115.000 13.000 0,27 15 deg. 71818 CDGA/P4~ 71818 CD/P4~ 71818 CD/P4DGA
7819CG/GNP4 NTN 0 12358 12358 95.000 120.000 13.000 0,283 15 deg. 71819 CDGA/P4~ 71819 CD/P4~ 71819 CD/P4DGA
7820CG/GNP4 NTN 0 13337 13337 100.000 125.000 13.000 0,332 15 deg. 71820 CDGA/P4~ 71820 CD/P4~ 71820 CD/P4DGA
7822CG/GNP4 NTN 0 15913 15913 110.000 140.000 16.000 0,49 15 deg. 71822 CDGA/P4~ 71822 CD/P4~ 71822 CD/P4DGA
7824CG/GNP42 NTN 0 16836 16836 120.000 150.000 16.000 0,52 15 deg. 71824 CDGA/P4~ 71824 CD/P4~ 71824 CD/P4DGA
7918UADDBT/G7P42/L559QTF NTN 0 32591 32591 90.000 125.000 54.000 1,68
7918UADG/GNP42U3G NTN 0 9447 9447 90.000 125.000 18.000 0,56 25 deg. 71918 ACDGA/P4A
7918UCG/GNP42U3G NTN 0 9447 9447 90.000 125.000 18.000 0,56 15 deg. 71918 CDGA/P4A
7AS10-1.1/8D1 NTN 0 poptat poptat 29.972 90.000 30.200 0,932 čtyřhranný otvor~ válcový vnější kroužek~ pro zemědělské stroje~ W210PP4~
7MC3-6318L1BC3 NTN 0 poptat poptat 90.000 190.000 43.000 5,96 ceramic coated outer ring 6318 M C3VL0241
7MC3-6318L1BC4 NTN 0 poptat poptat 90.000 190.000 43.000 5,96 ceramic coated outer ring 6318 M C4VL0241
7x1,8 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 7.000 - 1.800 0
7x1,8 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 7.000 - 1.800 0
8,5x1,8 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 8.500 - 1.800 0
8,5x1,8 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 8.500 - 1.800 0
8,92x1,83 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 8.920 - 1.830 0
8,9x1,8 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 8.900 - 1.800 0
81118T2 NTN 0 2407 2407 90.000 120.000 22.000 0,67 81118 TN
81180.M IDC 0 poptat poptat 400.000 480.000 65.000 23,5
81184.M IDC 0 poptat poptat 420.000 500.000 65.000 24,3
81188.M IDC 0 poptat poptat 440.000 540.000 80.000 40,2
81218.M IDC 0 poptat poptat 90.000 135.000 35.000 1,77
81218J NTN 0 3588 3588 90.000 135.000 35.000 1,675 81218 TN
89318.M IDC 0 poptat poptat 90.000 155.000 39.000 3,63