Hledání
Hledaný výraz: "181"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7813CG/GNP4 | NTN | 0 | 6593 | 6593 | 65.000 | 85.000 | 10.000 | 0,123 | 15 deg. 71813 CDGA/P4~ 71813 CD/P4~ 71813 CD/P4DGA | ||
6812LLB/5K | NTN | 0 | 1012 | 1012 | 60.000 | 78.000 | 10.000 | 0,12 | 61812-2RZ | ||
BK1816 | NTN | 0 | 91 | 91 | 18.000 | 24.000 | 16.000 | 0,019 | BK 1816 | ||
4T-JM718149/JM718110PK | NTN | 0 | 2624 | 2624 | 90.000 | 145.000 | 35.000 | 2,162 | |||
6814 | NTN | 0 | 1018 | 1018 | 70.000 | 90.000 | 10.000 | 0,137 | 61814 | ||
7816CG/GNP4 | NTN | 0 | 9266 | 9266 | 80.000 | 100.000 | 10.000 | 0,176 | 15 deg. 71816 CDGA/P4~ 71816 CD/P4~ 71816 CD/P4DGA | ||
6812ZZ/2AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 78.000 | 10.000 | 0,116 | 61812ZZ~ 6812-2Z~ 61812-2Z | ||
6818 | NTN | 0 | 1578 | 1578 | 90.000 | 115.000 | 13.000 | 0,285 | 61818 | ||
4T-15118/15250X | NTN | 0 | 513 | 513 | 30.213 | 63.500 | 20.638 | 0,295 | |||
7811CG/GNP4 | NTN | 0 | 5552 | 5552 | 55.000 | 72.000 | 9.000 | 0,076 | 15 deg. 71811 CDGA/P4~ 71811 CD/P4~ 71811 CD/P4DGA | ||
7819CG/GNP4 | NTN | 0 | 12358 | 12358 | 95.000 | 120.000 | 13.000 | 0,283 | 15 deg. 71819 CDGA/P4~ 71819 CD/P4~ 71819 CD/P4DGA | ||
6813 | NTN | 0 | 943 | 943 | 65.000 | 85.000 | 10.000 | 0,145 | 61813 | ||
HKS20X29X18-1PX1/L260 | NTN | 0 | poptat | poptat | 20.000 | 29.000 | 18.000 | 0,04 | [n/a] | ||
6818LLB/2AS | NTN | 0 | 2309 | 2309 | 90.000 | 115.000 | 13.000 | 0,2 | 61818-2RZ | ||
6815 | NTN | 0 | 1162 | 1162 | 75.000 | 95.000 | 10.000 | 0,166 | 61815 | ||
7812CG/GNP4 | NTN | 0 | 6077 | 6077 | 60.000 | 78.000 | 10.000 | 0,1 | 15 deg. 71812 CDGA/P4~ 71812 CD/P4~ 71812 CD/P4DGA | ||
HK1812 | NTN | 0 | 65 | 65 | 18.000 | 24.000 | 12.000 | 0,017 | HK 1812 | ||
HMK1819 | NTN | 0 | 109 | 109 | 18.000 | 25.000 | 19.000 | 0,024 | |||
R181.26 | SNR | 0 | 2648 | 2648 | 26.000 | 124.000 | 104.000 | 3,825 | ložiska nábojů kol~ sada ložisek kol~ ložisko HGB~ Subaru 28473 FG000~ 28473 SC 000~ Forester~ Impreza~ Legacy~ BRZ~ Toyota SU003-00791~ GT86~ | ||
ZLOE218/1B | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 51,7 | [manu] | ||
FR170X18 | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,328 | FRB 18/170 [manu] | ||
ZLOE218/1A | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 58 | [manu] | ||
61815 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 95.000 | 10.000 | 0,16 | 6815CM [manu] | ||
FR180X18 | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,342 | FRB 18/180 [manu] | ||
![]() |
61810 2RS | SNH | 20 | 214 | 214 | 50.000 | 65.000 | 7.000 | 0,05 | 61810EEG15~ 6810LLU/5K~ 6810DDU~ 61810-2RS1~ 6810 2RS~ | |
61814 2RS | SNH | 4 | 434 | 434 | 70.000 | 90.000 | 10.000 | 0,14 | 61814EEG15~ 6814LLU/5K~ 6814DDU~ 61814-2RS1~ 6814 2RS~ | ||
61816 2RS | SNH | 1 | 753 | 753 | 80.000 | 100.000 | 10.000 | 0,15 | 61816EEG15~ 6816LLU/5K~ 6816DDU~ 61816-2RS1~ 6816 2RS~ | ||
61814AA(Neutr) | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
61810ZZ | SNH | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 65.000 | 7.000 | 0,05 | 6810ZZ~ 6810ZZ/5K~ 61810ZZG15~ 61810-2Z~ 6810-2Z~ | ||
61819 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 |