Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "19"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
7915UADG/GNP42 NTN 0 6350 6350 75.000 105.000 16.000 0,36 25 deg. 71915 ACDGA/P4A
7915UADG/GNP42U3G NTN 0 poptat poptat 75.000 105.000 16.000 0,36 25 deg. 71915 ACDGA/P4A
7915UCG/GNP42 NTN 0 6350 6350 75.000 105.000 16.000 0,36 15 deg. 71915 CDGA/P4A
7915UCG/GNP42U3G NTN 0 poptat poptat 75.000 105.000 16.000 0,36 15 deg. 71915 CDGA/P4A
7916UADG/GNP42 NTN 0 7542 7542 80.000 110.000 16.000 0,38 25 deg. 71916 ACDGA/P4A
7916UADG/GNP42U3G NTN 0 poptat poptat 80.000 110.000 16.000 0,371 25 deg. 71916 ACDGA/P4A
7916UCG/GNP42 NTN 0 7542 7542 80.000 110.000 16.000 0,38 15 deg. 71916 CDGA/P4A
7916UCG/GNP42U3G NTN 0 poptat poptat 80.000 110.000 16.000 0,38 15 deg. 71916 CDGA/P4A
7917UADG/GNP42U3G NTN 0 9398 9398 85.000 120.000 18.000 0,556 25 deg. 71917 ACDGA/P4A
7917UCG/GNP42U3G NTN 0 9398 9398 85.000 120.000 18.000 0,54 15 deg. 71917 CDGA/P4A
7918UADG/GNP42U3G NTN 0 9447 9447 90.000 125.000 18.000 0,56 25 deg. 71918 ACDGA/P4A
7918UCG/GNP42U3G NTN 0 9447 9447 90.000 125.000 18.000 0,56 15 deg. 71918 CDGA/P4A
7919UADG/GNP42U3G NTN 0 10111 10111 95.000 130.000 18.000 0,59 25 deg. 71919 ACDGA/P4A
7919UCG/GNP42U3G NTN 0 10111 10111 95.000 130.000 18.000 0,59 15 deg. 71919 CDGA/P4A
7920UADG/GNP42U3G NTN 0 11274 11274 100.000 140.000 20.000 0,81 25 deg. 71920 ACDGA/P4A
7920UCG/GNP42U3G NTN 0 11274 11274 100.000 140.000 20.000 0,81 15 deg. 71920 CDGA/P4A
7922UADG/GNP42U3G NTN 0 16432 16432 110.000 150.000 20.000 0,87 25 deg. 71922 ACDGA/P4A
7922UCG/GNP42U3G NTN 0 16432 16432 110.000 150.000 20.000 0,87 15 deg. 71922 CDGA/P4A
7924UADG/GNP42U3G NTN 0 19011 19011 120.000 165.000 22.000 1,19 25 deg. 71924 ACDGA/P4A
7924UCG/GNP42U3G NTN 0 19011 19011 120.000 165.000 22.000 1,19 15 deg. 71924 CDGA/P4A
7926UADG/GNP42U3G NTN 0 23504 23504 130.000 180.000 24.000 0,69 25 deg. 71926 ACDGA/P4A
7926UCG/GNP42U3G NTN 0 23504 23504 130.000 180.000 24.000 0,69 15 deg. 71926 CDGA/P4A
8E-NK12X19X12-7 NTN 0 250 250 12.000 19.000 12.000 0,011
8E-NK1-25X56,4X19-3 NTN 0 559 559 25.000 56.400 19.000 0,244
61903G15 SNR 74 93 93 17.000 30.000 7.000 0,018 6903CM [n/a]
GGF35A07UC207X1 SNR 16 2563 2563 35.000 - - 1,85 domeček 3199372 + ložisko UC207X1 FJ7~ FKL LSGR 207 TBS~ F-232812-0200~ LEMKEN 3199372~ PN 00032RCJ~ INA RCJ 35x118x39.9~ UC207G2~ UC207G2L3~ UC207G2L4~ UC207AGR
CES206-19 SNR 10 371 371 30.163 62.000 16.000 0,326 AELS206-103D1NW3~
R158.07 SNR 10 944 944 30.000 60.030 37.000 0,58 sada ložiska do kol [obsahuje GB.10790.S05~ podložku~ 2x matici] dvouřadé kuličkové ložisko s plastovým těsněním (PW30600337CS~ F16001~ VKBA559~ VKBC20019~ VKBC20081~ CBK441-BTNG~ 545312A)
SC522-619EC SNR 10 316 316 - - - 0,196
71906CVUJ74 SNR 9 2415 2415 30.000 47.000 9.000 0,053 71906 CDGA/P4A