Hledání
Hledaný výraz: "19"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEL205D1W3V19 | NTN | 0 | 511 | 511 | - | - | - | 0,205 | |||
CH71908CVDBJ74 | SNR | 0 | 13656 | 13656 | 40.000 | 62.000 | 24.000 | 0,205 | |||
MLE71911CVUJ74S | SNR | 0 | 7474 | 7474 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,204 | |||
MLE71911CVUJ84S | SNR | 0 | 7474 | 7474 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,204 | |||
ML71911CVUJ74S | SNR | 0 | 5749 | 5749 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,204 | 71911 CEGA/P4A | ||
4T-09062/09195 | NTN | 0 | 915 | 915 | 15.875 | 49.225 | 21.539 | 0,203 | |||
ML71913CVUJ74S | SNR | 0 | 6805 | 6805 | 65.000 | 90.000 | 13.000 | 0,202 | 71913 ACEGA/P4A | ||
ML71913CVUJ84S | SNR | 0 | 6805 | 6805 | 65.000 | 90.000 | 13.000 | 0,202 | |||
ACB40X62X20,625 | NTN-SNR | 16 | 479 | 479 | 40.000 | 62.000 | 20.625 | 0,2 | ložisko kompresoru klimatizace~ 40BGS8 (712019)~ 40BD49T12DDCG33~ 712019-NBR2~ PC406200206CS~ JAB-2016 (907257)~ 10P15C - 10PA17C - 6SEU12 - DKS15 - PXV16 - SD510 - SD6V12 - SD709 - SD7B10 - SD7H15 - SD7V16 | ||
ACB40X62X20,625 (PC406200206CS) | PFI | 4 | 323 | 323 | 40.000 | 62.000 | 20.600 | 0,2 | kompresor klimatizace~ 40BGS8 (712019)~ 40BD49T12DDCG33~ 712019-NBR2~ PC406200206CS~ JAB-2016 (907257)~ 10P15C - 10PA17C - 6SEU12 - DKS15 - PXV16 - SD510 - SD6V12 - SD709 - SD7B10 - SD7H15 - SD7V16 | ||
61912 | SNH | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 85.000 | 13.000 | 0,2 | 6912 | ||
61912 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 85.000 | 13.000 | 0,2 | 61912EEG15~ 6912LLU/5K~ 6912DDU~ 61912-2RS1~ 6912 2RS~ | ||
ACB40X62X20,625 (40BGS8) | NACHI | 0 | poptat | poptat | 40.000 | 62.000 | 20.625 | 0,2 | kompresor klimatizace~ PC406200206CS~ 712019~ JAB-2016~ 907257~ 40BD49T12DDUKCG48S01 | ||
CH71911HVUJ84 | SNR | 0 | 7662 | 7662 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,2 | |||
MLCH71912HVUJ74S | SNR | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 85.000 | - | 0,2 | [manu] | ||
71911CVUJ74 | SNR | 0 | 4791 | 4791 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,2 | 71911 CDGA/P4A | ||
71911CVUJ94 | SNR | 0 | 5270 | 5270 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,2 | |||
71911HVUJ84 | SNR | 0 | 4791 | 4791 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,2 | 71911 ACDGB/P4A | ||
![]() |
6911 | NTN | 0 | 607 | 607 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,198 | 61911 | |
71909HVUJ84 | SNR | 0 | 3902 | 3902 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,198 | 71909 ACDGB/P4A | ||
4T-09067/09196 | NTN | 0 | 525 | 525 | 19.050 | 49.225 | 21.209 | 0,197 | |||
4T-09074/09195 | NTN | 0 | 457 | 457 | 19.050 | 49.225 | 21.539 | 0,197 | |||
SC522-619EC | SNR | 10 | 316 | 316 | - | - | - | 0,196 | |||
CH71912HVUJ74 | SNR | 0 | 8744 | 8744 | 60.000 | 85.000 | 13.000 | 0,196 | |||
71911CVUJ84 | SNR | 0 | 4791 | 4791 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,196 | 71911 CDGB/P4A | ||
71911HVUJ74 | SNR | 0 | 4791 | 4791 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,196 | 71911 ACDGA/P4A | ||
MLCH71912CVUJ74S | SNR | 0 | 15778 | 15778 | 60.000 | 85.000 | 13.000 | 0,195 | |||
4T-09081/09196 | NTN | 2 | 699 | 699 | 20.625 | 49.225 | 23.020 | 0,194 | |||
6912ZZ/5K | NTN | 10 | 1016 | 1016 | 60.000 | 85.000 | 13.000 | 0,193 | 61912ZZ~ 6912-2Z~ 61912-2Z | ||
ML71911HVUJ74S | SNR | 0 | 5749 | 5749 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,192 |