Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "19"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
ML71907CVDUJ84S SNR 0 7092 7092 35.000 55.000 20.000 0,166
ML71907HVDUJ74S SNR 0 7092 7092 35.000 55.000 20.000 0,162
ML71907HVDUJ84S SNR 0 7092 7092 35.000 55.000 20.000 0,162
71907CVDUJ94 SNR 0 7092 7092 35.000 55.000 20.000 0,168
71907HVDBJ94 SNR 0 7092 7092 35.000 55.000 20.000 0,162
71907HVDUJ94 SNR 0 7092 7092 35.000 55.000 20.000 0,16
71908CVDUJ74 SNR 0 7280 7280 40.000 62.000 24.000 0,23 71908 CD/P4ADGA
71908CVDUJ84 SNR 0 7280 7280 40.000 62.000 24.000 0,125 71908 CD/P4ADGB
71908HVDUJ74 SNR 0 7280 7280 40.000 62.000 24.000 0,228 71908 ACD/P4ADGA
71908HVDUJ84 SNR 0 7280 7280 40.000 62.000 24.000 0,244 71908 ACD/P4ADGB
MLE71901CVDUJ74S SNR 0 7325 7325 12.000 24.000 12.000 0,052
MLE71901CVDUJ84S SNR 0 7325 7325 12.000 24.000 12.000 0,052
MLE71901HVDUJ74S SNR 0 7325 7325 12.000 24.000 12.000 0,052
MLE71901HVDUJ84S SNR 0 7325 7325 12.000 24.000 12.000 0,032
NU219EG1C3 NTN 0 7394 7394 95.000 170.000 32.000 2,987
NU219G1C3 NTN 0 7394 7394 95.000 170.000 32.000 3
10X22219EAKW33EE NTN 0 7402 7402 95.000 170.000 51.000 4,32 [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2219-2RS-K/VT143~ WS22219-E1-XL-K-2RSR
10X22219EAKW33EEC3 NTN 0 7402 7402 95.000 170.000 51.000 4,32 [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2219-2RS-K-C3/VT143~ WS22219-E1-XL-K-2RSR-C3
10X22219EAW33EE NTN 0 7402 7402 95.000 170.000 51.000 4,51 [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2219-2RS/VT143~ WS22219-E1-XL-2RSR
10X22219EAKW33EE SNR 0 7402 7402 95.000 170.000 51.000 4,32 [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2219-2RS-K/VT143~ WS22219-E1-XL-K-2RSR
10X22219EAKW33EEC3 SNR 0 7402 7402 95.000 170.000 51.000 4,32 [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2219-2RS-K-C3/VT143~ WS22219-E1-XL-K-2RSR-C3
10X22219EAW33EE SNR 0 7402 7402 95.000 170.000 51.000 4,51 [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2219-2RS/VT143~ WS22219-E1-XL-2RSR
71914HVUJ94 SNR 0 7411 7411 70.000 100.000 16.000 0,36
MLE71911CVUJ74S SNR 0 7474 7474 55.000 80.000 13.000 0,204
MLE71911CVUJ84S SNR 0 7474 7474 55.000 80.000 13.000 0,204
MLE71911HVUJ74S SNR 0 7474 7474 55.000 80.000 13.000 0,19
MLE71911HVUJ84S SNR 0 7474 7474 55.000 80.000 13.000 0,21
NU319EG15 SNR 0 7500 7500 - - - 6,27 NU319ET2X~ NU319ECP
MLE71902CVDUJ74S SNR 0 7518 7518 15.000 28.000 14.000 0,04
MLE71902CVDUJ84S SNR 0 7518 7518 15.000 28.000 14.000 0,04