Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "190"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
ML71901HVUJ84S SNR 0 2818 2818 12.000 24.000 6.000 0,026 71901 ACEGB/P4A
6905LLB/5K NTN 0 poptat poptat 25.000 42.000 9.000 0,048 61905 2RZ~ 6905VV~ 6905 2RU~ 6905 2RSL~ 6905 2RZ~ 6905LLB/2AS [n/a]
MLE71909CVUJ84S SNR 0 5579 5579 45.000 68.000 12.000 0,156
MLECH71909HVDUJ74S SNR 0 15199 15199 45.000 68.000 24.000 0,28
MLE71905CVDUJ84S SNR 0 8704 8704 25.000 42.000 18.000 0,086
CH71907CVUJ74 SNR 0 6390 6390 35.000 55.000 10.000 0,076
7909UCGD2/GNP42 NTN 0 poptat poptat 45.000 68.000 24.000 0,24 15 deg. pair 7909UCG/GNP42~ 71909CVUJ74~ 7909CTRSULP3~ B71909-C-T-P4S-UL~ 71909 CDGA/P4A~ 7909UCGD2/GNP42~ 71909CVDUJ74~ 71909CVDUJ84~ 7909CTRDULP3~ 7909CTRDUMP3~ B71909-C-T-P4S-DUL~ B71909-C-T-P4S-DUM~ 71909CD/P4ADGA~ 71909CD/P4ADGB [manu]
6908C3 NTN 0 525 525 40.000 62.000 12.000 0,12 61908 C3
MLCH71909HVDUJ74S SNR 0 14052 14052 45.000 68.000 24.000 0,274
6904 NTN 0 205 205 20.000 37.000 9.000 0,031 61904
MLE71907HVDUJ84S SNR 0 9219 9219 35.000 55.000 20.000 0,162
4T-48190 NTN 0 2178 2178 107.950 161.925 34.925 1,586
MLECH71904HVUJ74S SNR 0 6246 6246 20.000 37.000 9.000 0,04
MLE71903HVDUJ84S SNR 0 8033 8033 17.000 30.000 14.000 0,05
CH71903CVDBJ74 SNR 0 8820 8820 17.000 30.000 14.000 0,07
ML71902HVDUJ84S SNR 0 5783 5783 15.000 28.000 14.000 0,04
MLCH71901HVDUJ74S SNR 0 8479 8479 12.000 24.000 12.000 0,052
MLE71901CVDUJ74S SNR 0 7325 7325 12.000 24.000 12.000 0,052
MLE71906CVDUJ74S SNR 0 8865 8865 30.000 47.000 18.000 0,112
CH71909HVDUJ74 SNR 0 14750 14750 45.000 68.000 24.000 0,28
FI190/6X5 SNR 0 poptat poptat - - - 0,001 FS 190
6909 NTN 0 610 610 45.000 68.000 12.000 0,135 61909
ML71901CVDUJ74S SNR 0 5635 5635 12.000 24.000 12.000 0,028 71901 CE/P4ADGA
MLE71908HVDUJ84S SNR 0 10410 10410 40.000 62.000 24.000 0,232
6900ZZCM/5K NTN 0 poptat poptat 10.000 22.000 6.000 0,01 6900ZZ/5K~ 6900 2Z~ 61900-2Z
MLECH71907HVDBJ74S SNR 0 13648 13648 35.000 55.000 20.000 0,166
MLE71904HVDUJ74S SNR 0 8419 8419 20.000 37.000 18.000 0,09
CH71905CVUJ74 SNR 0 4489 4489 25.000 42.000 9.000 0,04
7905UADG/GMP42 NTN 0 2730 2730 25.000 42.000 9.000 0,04 25 deg. 71905 ACDGA/P4A
ML71903HVQ16J84S SNR 0 9129 9129 17.000 30.000 21.000 0,066