Hledání
Hledaný výraz: "1909"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
61909 2RS | SNH | 51 | 155 | 155 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,14 | 61909EEG15~ 6909LLU/5K~ 6909DDU~ 61909-2RS1~ 6909 2RS | |
| 6909LLU/5K | NTN | 50 | 850 | 850 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,134 | 61909EE~ 6909DDU~ 6909 2RS~ 61909-2RS1~ 61909 2RS~ | ||
| 61909 | SNH | 24 | 153 | 153 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,14 | 6909 | ||
| 6909 | NTN | 10 | 610 | 610 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,135 | 61909 | ||
| 61909ZZ | SNH | 10 | 156 | 156 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,14 | 6909ZZ~ 6909ZZ/5K~ 61909ZZG15~ 61909-2Z~ 6909-2Z~ | ||
| 6909ZZ/5K | NTN | 8 | 686 | 686 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,135 | 61909ZZ~ 6909-2Z~ 61909-2Z | ||
![]() |
7907UADG/GNP42 | NTN | 6 | 2318 | 2318 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,07 | 25 deg. 71909 ACDGA/P4A | |
![]() |
7909UCG/GNP4 | NTN | 3 | 2705 | 2705 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,12 | 15 deg. 71909CVUJ74~ 7909CTRSULP3~ B71909-C-T-P4S-UL~ 71909 CDGA/P4A~ 7909CTRSUMP3~ B71909-C-T-P4S-UM~ 71909 CDGB/P4A~ 7909UCGD2/GNP42~ 71909CVDUJ74~ 71909CVDUJ84~ 7909CTRDULP3~ 7909CTRDUMP3~ B71909-C-T-P4S-DUL~ B71909-C-T-P4S-DUM~ 71909CD/P4ADGA | |
![]() |
7909UCG/GNP42U3G | NTN | 2 | 2705 | 2705 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,12 | 15 deg. 71909CVUJ74~ 7909CTRSULP3~ B71909-C-T-P4S-UL~ 71909 CDGA/P4A~ 7909CTRSUMP3~ B71909-C-T-P4S-UM~ 71909 CDGB/P4A~ 7909UCGD2/GNP42~ 71909CVDUJ74~ 71909CVDUJ84~ 7909CTRDULP3~ 7909CTRDUMP3~ B71909-C-T-P4S-DUL~ B71909-C-T-P4S-DUM~ 71909CD/P4ADGA | |
![]() |
7909UADG/GNP42U3G | NTN | 2 | 2705 | 2705 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,12 | 25 deg. 71909 ACDGA/P4A | |
![]() |
6909LLUC3/2E | NTN | 1 | 731 | 731 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,134 | 61909EEC3~ 6909DDUC3~ 61909 2RSC3~ 61909-2RSH C3~ 6909 2RSC3~ 61909EEC3G15 [n/a] | |
| ML71909CVDUJ84S | SNR | 0 | 8583 | 8583 | 45.000 | 68.000 | 24.000 | 0,28 | |||
| 71909HVQ21J84 | SNR | 0 | 16385 | 16385 | 45.000 | 68.000 | 48.000 | 0,566 | |||
| MLECH71909CVUJ74S | SNR | 0 | 7611 | 7611 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,14 | |||
| 71909CVDBJ84 | SNR | 0 | 8193 | 8193 | 45.000 | 68.000 | 24.000 | 0,272 | |||
| 7909CTRDULP3 | NSK | 0 | poptat | poptat | 45.000 | 68.000 | 24.000 | 0,252 | 15 deg. 7909UCG/GNP4~ 7909UCG/GNP42~ 7909UCG/GNP42U3G~ 7909CTRSULP3~ 71909CVUJ74~ B71909-C-T-P4S-UL~ 71909CDGA/P4A~ 7909UCGD2/GNP42~ 71909CVDUJ74~ B71909-C-T-P4S-DUL~ 71909CD/P4ADGA | ||
| MLE71909HVDUJ84S | SNR | 0 | 11157 | 11157 | 45.000 | 68.000 | 24.000 | 0,03 | |||
| 71909HVDBJ94 | SNR | 0 | 8583 | 8583 | 45.000 | 68.000 | 24.000 | 0,28 | |||
| ML71909HVDUJ74S | SNR | 0 | 8583 | 8583 | 45.000 | 68.000 | 24.000 | 0,28 | 71909 ACE/P4ADGA | ||
| 71909HVUJ84 | SNR | 0 | 3902 | 3902 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,198 | 71909 ACDGB/P4A | ||
| MLECH71909HVUJ74S | SNR | 0 | 9133 | 9133 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,14 | |||
| 71909CVDUJ74 | SNR | 0 | 7802 | 7802 | 45.000 | 68.000 | 24.000 | 0,281 | 71909 CD/P4ADGA | ||
| 7909UADG/GMP42 | NTN | 0 | 3266 | 3266 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,12 | 25 deg. 71909 ACDGA/P4A | ||
| MLE71909HVUJ84S | SNR | 0 | 5579 | 5579 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,15 | |||
| 71909HVDUJ84 | SNR | 0 | 7802 | 7802 | 45.000 | 68.000 | 24.000 | 0,28 | 71909 ACD/P4ADGB | ||
| CH71909CVUJ74 | SNR | 0 | 6425 | 6425 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,136 | |||
| ML71909HVQ16J84S | SNR | 0 | 12679 | 12679 | 45.000 | 68.000 | 36.000 | 0,436 | |||
| MLE71909CVDUJ84S | SNR | 0 | 11157 | 11157 | 45.000 | 68.000 | 24.000 | 0,28 | |||
| 71909CVQ21J84 | SNR | 0 | 16385 | 16385 | 45.000 | 68.000 | 48.000 | 0,564 | |||
| MLCH71909HVDUJ74S | SNR | 0 | 14052 | 14052 | 45.000 | 68.000 | 24.000 | 0,274 |
