Hledání
Hledaný výraz: "191"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61911 2RS | Neutral | 50 | 177 | 177 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,19 | 6911LLU/5K~ 6911LLB/5K~ 6911 2RS~ | ||
| 7912UCG/GNP42U3G | NTN | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 85.000 | 13.000 | 0,19 | 15 deg. 7912UCG/GNP42~ 7912UCG/GNP4~ 71912CVUJ74~ 71912 CDGA/P4A | ||
| ML71911HVUJ84S | SNR | 0 | 5749 | 5749 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,19 | |||
| 61911 | SNH | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,19 | 6911 | ||
| 7912UADG/GNP42U3G | NTN | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 85.000 | 13.000 | 0,19 | 25 deg. 71912 ACDGA/P4A | ||
| 61911 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,19 | 61911EEG15~ 6911LLU/5K~ 6911DDU~ 61911-2RS1~ 6911 2RS~ | ||
| MLE71911HVUJ74S | SNR | 0 | 7474 | 7474 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,19 | |||
| ML71911HVUJ74S | SNR | 0 | 5749 | 5749 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,192 | |||
| 6912ZZ/5K | NTN | 10 | 1016 | 1016 | 60.000 | 85.000 | 13.000 | 0,193 | 61912ZZ~ 6912-2Z~ 61912-2Z | ||
| MLCH71912CVUJ74S | SNR | 0 | 15778 | 15778 | 60.000 | 85.000 | 13.000 | 0,195 | |||
| 71911HVUJ74 | SNR | 0 | 4791 | 4791 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,196 | 71911 ACDGA/P4A | ||
| 71911CVUJ84 | SNR | 0 | 4791 | 4791 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,196 | 71911 CDGB/P4A | ||
| CH71912HVUJ74 | SNR | 0 | 8744 | 8744 | 60.000 | 85.000 | 13.000 | 0,196 | |||
| 6911 | NTN | 0 | 721 | 721 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,198 | 61911 | ||
| MLCH71912HVUJ74S | SNR | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 85.000 | - | 0,2 | [manu] | ||
| 61912 | SNH | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 85.000 | 13.000 | 0,2 | 6912 | ||
| 61912 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 85.000 | 13.000 | 0,2 | 61912EEG15~ 6912LLU/5K~ 6912DDU~ 61912-2RS1~ 6912 2RS~ | ||
| CH71911HVUJ84 | SNR | 0 | 7662 | 7662 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,2 | |||
| 71911HVUJ84 | SNR | 0 | 4791 | 4791 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,2 | 71911 ACDGB/P4A | ||
| 71911CVUJ74 | SNR | 0 | 4791 | 4791 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,2 | 71911 CDGA/P4A | ||
| 71911CVUJ94 | SNR | 0 | 5270 | 5270 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,2 | |||
| ML71913CVUJ84S | SNR | 0 | 6805 | 6805 | 65.000 | 90.000 | 13.000 | 0,202 | |||
| ML71913CVUJ74S | SNR | 0 | 6805 | 6805 | 65.000 | 90.000 | 13.000 | 0,202 | 71913 ACEGA/P4A | ||
| MLE71911CVUJ84S | SNR | 0 | 7474 | 7474 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,204 | |||
| MLE71911CVUJ74S | SNR | 0 | 7474 | 7474 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,204 | |||
| ML71911CVUJ74S | SNR | 0 | 5749 | 5749 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,204 | 71911 CEGA/P4A | ||
| 6913LLU/5K | NTN | 16 | 1331 | 1331 | 65.000 | 90.000 | 13.000 | 0,206 | 61913EE~ 6913DDU~ 6913 2RS~ 61913-2RS1~ 61913 2RS~ | ||
| ML71912HVUJ84S | SNR | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 85.000 | - | 0,206 | 71912 ACEGB/P4A [manu] | ||
![]() |
7912UADG/GNP42 | NTN | 8 | 4095 | 4095 | 60.000 | 95.000 | 26.000 | 0,208 | 25 deg. 71912 ACDGA/P4A | |
| 6912 2RS | EZO | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 90.000 | 13.000 | 0,208 | 61912 2RS~ 61912EE~ 6912LLU |
