Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "2"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
UCT321D1 NTN 0 19511 19511 105.000 225.000 112.000 31,188
UCT322 SNR 0 15372 15372 - - - 45
UCT324 SNR 0 poptat poptat - - - 53,9
UCT324D1 NTN 0 29476 29476 120.000 260.000 126.000 55,56
UCT326 SNR 0 27668 27668 - - - 67,8
UCT326D1 NTN 0 poptat poptat 130.000 280.000 135.000 67,52 [manu]
UCT328 SNR 0 32850 32850 - - - 90,9
UCT328D1 NTN 0 46378 46378 140.000 300.000 145.000 84
UCTX12D1 NTN 0 poptat poptat 60.000 120.000 65.100 7,63 [manu]
UCUP201D1 NTN 0 741 741 12.000 47.000 31.000 0,61
UCUP205D1 NTN 0 poptat poptat 25.000 52.000 34.000 0,76 [manu]
UCUP207D1 NTN 0 poptat poptat 35.000 72.000 42.900 1,581 [manu]
UCUP209D1 NTN 0 1478 1478 45.000 85.000 49.200 2,2
UCX07G2 SNR 0 431 431 35.000 80.000 49.200 0,75
UCX08-24G2 SNR 0 488 488 38.100 85.000 49.200 0,869
UCX08G2 SNR 0 477 477 40.000 85.000 49.200 0,82
UCX09-112D1 NTN 0 781 781 44.450 90.000 51.600 0,97
UCX09-28G2 SNR 0 554 554 44.450 90.000 51.600 0,945
UCX09G2 SNR 0 539 539 45.000 90.000 51.600 0,925
UCX10-32G2 SNR 0 718 718 50.800 100.000 55.600 1,23
UCX10G2 SNR 0 653 653 50.000 100.000 55.600 1,251
UCX11-203D1 NTN 0 poptat poptat 55.562 110.000 65.100 1,74 [manu]
UCX11G2 SNR 0 925 925 55.000 110.000 65.100 1,68
UCX12 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
UCX12-207D1 NTN 0 2777 2777 61.912 120.000 65.100 2,04
UCX12D1 NTN 6 1565 1565 60.000 120.000 65.100 2,144
UCX12G2 SNR 0 1379 1379 60.000 125.000 74.600 2,05
UCX13-208D1 NTN 0 poptat poptat 63.500 125.000 74.600 2,45 [manu]
UCX13-40G2 SNR 0 1517 1517 63.500 130.000 77.800 2,445
UCX13G2 SNR 0 1379 1379 65.000 130.000 77.800 2,365