Hledání
Hledaný výraz: "2"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1215S | NTN | 0 | 1782 | 1782 | 75.000 | 130.000 | 25.000 | 1,375 | 1215 | ||
JL204-012C3/L738 | NTN | 0 | 560 | 560 | 19.050 | 47.000 | 21.500 | 0,14 | |||
23224BD1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 120.000 | 215.000 | 76.000 | 12,1 | 23224 CC/W33 [manu] | ||
22334EMKW33 | NTN | 0 | 44203 | 44203 | 170.000 | 360.000 | 120.000 | 48 | |||
HMK3512 | NTN | 0 | 223 | 223 | 35.000 | 45.000 | 12.000 | 0,036 | |||
22320EAD1 | NTN | 0 | 9598 | 9598 | 100.000 | 215.000 | 73.000 | 12,4 | |||
22236EMKW33C4 | NTN | 0 | poptat | poptat | 180.000 | 320.000 | 86.000 | 32,265 | [manu] | ||
M-UELFC206D1 | NTN | 0 | 1048 | 1048 | 30.000 | 62.000 | 48.400 | 1,44 | EXFC206~ | ||
WS81212 | NTN | 0 | 585 | 585 | 60.000 | 95.000 | 7.500 | 1,238 | WS6095 | ||
6817LLB/5K | NTN | 0 | 2006 | 2006 | 85.000 | 110.000 | 13.000 | 0,264 | 61817-2RZ | ||
4T-32216 | NTN | 0 | 1505 | 1505 | 80.000 | 140.000 | 35.250 | 2,18 | 32216 J2/Q | ||
UCP215-215D1 | NTN | 0 | 4718 | 4718 | 74.612 | 130.000 | 77.800 | 7,43 | |||
562021/GNP4 | NTN | 0 | poptat | poptat | 105.000 | 160.000 | 66.000 | 0 | 234421-M-SP~ | ||
23138BKC4 | NTN | 0 | poptat | poptat | 190.000 | 320.000 | 104.000 | 33,92 | 23138 CCK C4W33 [manu] | ||
NU224 | NTN | 0 | 7051 | 7051 | 120.000 | 215.000 | 40.000 | 5,351 | NU 224 ECJ | ||
NA2200LL/3AS | NTN | 0 | 640 | 640 | 10.000 | 30.000 | 14.000 | 0,066 | NA 22002RS | ||
SAR1-25 (GE25C) | NTN | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 42.000 | 20.000 | 0,102 | ocel/PTFE~ GE25UK~ GE25EC~ SRB25~ | ||
23222BD1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 110.000 | 200.000 | 69.800 | 9,71 | 23222 CC/W33 [manu] | ||
23224BKD1C3 | NTN | 0 | poptat | poptat | 120.000 | 215.000 | 76.000 | 11,68 | 23224 CCK C3W33 [manu] | ||
4T-15102 | NTN | 0 | 347 | 347 | 25.400 | 61.912 | 20.638 | 0,231 | |||
4T-19150/19268 | NTN | 0 | 915 | 915 | 38.100 | 68.262 | 16.520 | 0,249 | |||
5312S | NTN | 0 | 4070 | 4070 | 60.000 | 130.000 | 54.000 | 3,15 | 3312 A | ||
6204ZZ/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,109 | 6204ZZCM/5K~ 6204-2Z | ||
NK1A5912A | NTN | 0 | 2174 | 2174 | 60.000 | 85.000 | 34.000 | 0,627 | NKIA 5912 | ||
SN511L5Z2 | NTN | 0 | 3342 | 3342 | - | - | - | 4,573 | |||
7013UCDTBT/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 1,76 | [manu] | ||
4T-842 | NTN | 0 | 4662 | 4662 | 82.550 | 168.275 | 56.363 | 3,795 | |||
32924 | NTN | 0 | 3917 | 3917 | 120.000 | 165.000 | 29.000 | 1,71 | 32924 | ||
![]() |
7012UCG/GNP42 | NTN | 0 | 3864 | 3864 | 60.000 | 102.000 | 25.000 | 0,434 | 15 deg. 7012 CDGA/P4A | |
4T-2523 | NTN | 0 | 308 | 308 | 33.338 | 69.850 | 19.050 | 0,178 |