Hledání
Hledaný výraz: "2"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6204LLBCM/5K | NTN | 42 | 129 | 129 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,106 | 6204LLB/5K~ 6204LLB/2AS~ 6204VV~ 6204 2RU~ 6204-2RSL~ 6204-2RZ | ||
| 62/28LLU/5K | NTN | 42 | 327 | 327 | 28.000 | 58.000 | 16.000 | 0,175 | 62/28EE~ 62/28DDU~ 62/28 2RS~ 62/28-2RS1~ | ||
| HK2526 | NTN | 41 | 98 | 98 | 25.000 | 32.000 | 26.000 | 0,05 | HK 2526 | ||
| M-AEL206D1 | NTN | 41 | 470 | 470 | 30.000 | 62.000 | 35.700 | 0,33 | [Vkládací ložisko s excentrickým upínacím kroužkem~ kulový povrch] [M- = Černá oxidace na vnitřním kroužku~ D1 = Možnost domazávání] [ES206G2~ YET206~ GRAE30-XL-NPP-B~ SA206G] | ||
| 6010LLUC3/5K | NTN | 41 | 268 | 268 | 50.000 | 80.000 | 16.000 | 0,276 | 6010EEC3~ 6010DDUC3~ 6010 2RSC3~ 6010-2RS1 C3~ | ||
![]() |
63/28LLUC3/2E | NTN | 41 | 482 | 482 | 28.000 | 68.000 | 18.000 | 0,3 | 63/28EEC3~ 63/28DDUC3~ 63/28 2RSC3~ 63/28-2RS1 C3 | |
| HF0612 | NTN | 40 | 98 | 98 | 6.000 | 10.000 | 12.000 | 0,007 | |||
| HMK2015 | NTN | 40 | 108 | 108 | 20.000 | 27.000 | 15.000 | 0,025 | TA2015Z~ | ||
| K20X24X17S | NTN | 40 | 81 | 81 | 20.000 | 24.000 | 16.800 | 0,014 | |||
| K25X29X10S | NTN | 40 | 77 | 77 | 25.000 | 29.000 | 9.800 | 0,014 | K 25X29X10 | ||
| M-UCP204D1 | NTN | 40 | 447 | 447 | 20.000 | 47.000 | 31.000 | 0,71 | |||
| 4T-33205 | NTN | 40 | 393 | 393 | 25.000 | 52.000 | 22.000 | 0,228 | 33205/Q | ||
| 6007LLBC3/5K | NTN | 40 | 187 | 187 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,16 | 6007VVC3~ 6007 2RUC3~ 6007-2RSL C3~ 6007-2RZ C3 | ||
| 6202LLBCM/5K | NTN | 40 | 88 | 88 | 15.000 | 35.000 | 11.000 | 0,045 | 6202LLB/5K~ 6202VV~ 6202 2RU~ 6202-2RSL~ 6202-2RZ | ||
| 6310LBA-GLBACS46PX2V37 | NTN | 40 | 1854 | 1854 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,08 | (do 150 st.C)~ 6310LLBC3/5K~ | ||
| 6310ZZC3/5K | NTN | 40 | 543 | 543 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,11 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6310 2Z C3~ 6310 2Z C3 HT51~ 6310ZZC3 HT51~ 6310 2ZR C3 L12 | ||
| 63/22JR2C4 | NTN | 40 | 385 | 385 | 22.000 | 56.000 | 16.000 | 0,177 | 63/22C4 | ||
| 6802LLUC3/2AS | NTN | 40 | 198 | 198 | 15.000 | 24.000 | 5.000 | 0,006 | 61802EEC3~ 6802DDUC3~ 61802 2RSC3~ 61802-2RS1 C3~ 6802 2RSC3~ | ||
| 6803ZZ/5K | NTN | 40 | 193 | 193 | 17.000 | 26.000 | 5.000 | 0,008 | 61803-2Z~ 61803 ZZ | ||
| HF2520 | NTN | 39 | 146 | 146 | 25.000 | 32.000 | 20.000 | 0,035 | |||
| HK1412V2 | NTN | 39 | 59 | 59 | 14.000 | 20.000 | 12.000 | 0,014 | HK 1412 | ||
| K60X65X20 | NTN | 39 | 238 | 238 | 60.000 | 65.000 | 19.800 | 0,072 | K 60X65X20 | ||
| NK19/20R+1R15X19X20 | NTN | 39 | 285 | 285 | 15.000 | 27.000 | 20.000 | 0,047 | NKI 15/20~ NKJ 15/20~ TAFI 152720 | ||
| NU2218EAT2X | NTN | 39 | 4026 | 4026 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,235 | NU2218ET2X~ NU2218EG15~ NU2218ECP | ||
| 1215SKC3 | NTN | 39 | 1712 | 1712 | 75.000 | 130.000 | 25.000 | 1,31 | 1215 K C3 | ||
| 4T-M86649/M86610 | NTN | 39 | 386 | 386 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 0,342 | M 86649/2/610/2/QVQ506 | ||
| 4T-30210 | NTN | 39 | 539 | 539 | 50.000 | 90.000 | 21.750 | 0,563 | 30210 J2/Q | ||
| 6301ZZCM/5K | NTN | 39 | 74 | 74 | 12.000 | 37.000 | 12.000 | 0,064 | 6301-2Z~ 6301ZZ/5K | ||
![]() |
6313LLUC3/5K | NTN | 39 | 1438 | 1438 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,09 | 6313EEC3~ 6313DDUC3~ 6313 2RSC3~ 6313-2RS1 C3 | |
| 6915LLU/5K | NTN | 39 | 1562 | 1562 | 75.000 | 105.000 | 16.000 | 0,353 | 61915EE~ 6915DDU~ 6915 2RS~ 61915-2RS1~ 61915 2RS~ |
