Hledání
Hledaný výraz: "2"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-11590/11520 | NTN | 18 | 553 | 553 | 15.875 | 42.863 | 14.288 | 0,092 | 11590/11520 | ||
| 4T-30305D (31305) | NTN | 18 | 556 | 556 | 25.000 | 62.000 | 18.250 | 0,27 | 31305 J2 | ||
| 4T-30308 | NTN | 18 | 529 | 529 | 40.000 | 90.000 | 25.250 | 0,769 | 30308 J2/Q | ||
| 6009LLUNR/2AS | NTN | 18 | 505 | 505 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,27 | 6009NREE~ 6009LLUNR/5K~ 6009 2RSNR~ 6009-2RS1NR~ | ||
| 6009ZZC3/5K (bulk) | NTN | 18 | 205 | 205 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,26 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6009 2Z C3~ 6009 2Z C3 HT51~ 6009ZZC3 HT51~ 6009 2ZR C3 L12~ 6009FT150ZZ | ||
| 6012LLUC3/5K | NTN | 18 | 392 | 392 | 60.000 | 95.000 | 18.000 | 0,432 | 6012EEC3~ 6012DDUC3~ 6012 2RSC3~ 6012-2RS1 C3 | ||
| 6016LLUCM/5K | NTN | 18 | 1183 | 1183 | 80.000 | 125.000 | 22.000 | 0,856 | 6016LLU/5K~ 6016EE~ 6016DDU~ 6016 2RS~ 6016-2RS1~ | ||
| 6018ZZCM/5K | NTN | 18 | 1499 | 1499 | 90.000 | 140.000 | 24.000 | 1,02 | 6018ZZ/5K~ 6018-2Z | ||
| 609JX2LLBC3/5K | NTN | 18 | 95 | 95 | 9.000 | 24.000 | 7.000 | 0,014 | 609LLBC3/5K~ 609VVC3~ 609 2RUC3~ 609-2RSL C3~ 609-2RZ C3 | ||
![]() |
6213ZZ/2AS | NTN | 18 | 836 | 836 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 1,01 | 6213ZZCM/5K~ 6213-2Z~ 6213ZZ/5K | |
| 62/28C3 | NTN | 18 | 268 | 268 | 28.000 | 58.000 | 16.000 | 0,18 | |||
| 62/28ZZ/5K | NTN | 18 | 233 | 233 | 28.000 | 58.000 | 16.000 | 0,174 | 62/28-2Z~ 62/28ZZ/2AS | ||
| 62/32 | NTN | 18 | 370 | 370 | 32.000 | 65.000 | 17.000 | 0,231 | |||
![]() |
6308ZZC4/5K | NTN | 18 | 461 | 461 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,66 | 6308-2Z C4WT | |
![]() |
63/32 | NTN | 18 | 351 | 351 | 32.000 | 75.000 | 20.000 | 0,382 | ||
| 6803ZZC3/5K | NTN | 18 | 218 | 218 | 17.000 | 26.000 | 5.000 | 0,008 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6803 2Z C3~ 6803 2Z C3 HT51~ 61803ZZC3 HT51~ 61803 2ZR C3 L12~ 61803 2Z C3 | ||
| 6806JRLLB/5K | NTN | 18 | 362 | 362 | 30.000 | 42.000 | 7.000 | 0,03 | 6806LLB/5K~ 61806 2RZ~ 6806VV~ 6806 2RU~ 61806 2RSL | ||
| 7201B | NTN | 18 | 345 | 345 | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 0,035 | 40 deg. 7201 BEP | ||
| 7207B | NTN | 18 | 609 | 609 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,287 | 40 deg. 7207 BEP | ||
| 7208B | NTN | 18 | 704 | 704 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,375 | 40 deg. 7208 BEP | ||
| BK1210 | NTN | 17 | 59 | 59 | 12.000 | 16.000 | 10.000 | 0,005 | BK 1210 | ||
| CM-UCF204D1 | NTN | 17 | 830 | 830 | 20.000 | 47.000 | 31.000 | 0,738 | |||
![]() |
FC204D1 | NTN | 17 | 225 | 225 | 20.000 | - | - | 0,5 | ||
| GS81104 | NTN | 17 | 130 | 130 | 21.000 | 35.000 | 2.750 | 0,015 | GS2035~ | ||
| K32X39X18 | NTN | 17 | 253 | 253 | 32.000 | 39.000 | 17.800 | 0,042 | |||
![]() |
M-UCP206D1 | NTN | 17 | 633 | 633 | 30.000 | 62.000 | 38.100 | 1,27 | SY 30 TF | |
| M-UC210D1 | NTN | 17 | 826 | 826 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 0,802 | UC210G2~ YAR 210-2F~ GYE50KRRB~ 1050-50G~ | ||
![]() |
M-UELF207D1 | NTN | 17 | 1131 | 1131 | 35.000 | 72.000 | 51.100 | 1,685 | ||
| NATR20LL/3AS | NTN | 17 | 962 | 962 | 20.000 | 47.000 | 25.000 | 0,25 | NATR 20 PPA | ||
![]() |
NJ207EAT2X | NTN | 17 | 769 | 769 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,3 | NJ207ET2X~ NJ207EG15~ NJ207ECP |
