Hledání
Hledaný výraz: "2"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209S | NTN | 13 | 671 | 671 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,477 | 1209 ETN9 | ||
![]() |
2209SKC3 | NTN | 13 | 843 | 843 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,51 | 2209 EKTN9 C3 | |
| 22205EAW33C3 | NTN | 13 | 995 | 995 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,18 | 22205 E C3 | ||
| 22210EAKW33 | NTN | 13 | 1270 | 1270 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,61 | 22210 EK | ||
![]() |
22210EAW33 | NTN | 13 | 1120 | 1120 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,624 | ||
| 3204S | NTN | 13 | 574 | 574 | 20.000 | 47.000 | 20.600 | 0,162 | 3204 ATN9 | ||
![]() |
32914XU | NTN | 13 | 1276 | 1276 | 70.000 | 100.000 | 20.000 | 0,51 | ||
| 33112U | NTN | 13 | 1242 | 1242 | 60.000 | 100.000 | 30.000 | 0,912 | 33112/Q | ||
| 4T-LM29749/LM29711 | NTN | 13 | 580 | 580 | 38.100 | 65.088 | 19.812 | 0,259 | LM 29749/711/QCL7CVA607 | ||
| 4T-30213 | NTN | 13 | 880 | 880 | 65.000 | 120.000 | 24.750 | 1,185 | 30213 J2/Q | ||
| 5200SCLLD/2AS | NTN | 13 | 622 | 622 | 10.000 | 30.000 | 14.300 | 0,051 | 3200 A-2RS1TN9/MT33~ 5200EEG15~ 3200 2RS~ 5200 2RS~ 3200LLU~ 5200LLU | ||
| 6013ZZC3/5K | NTN | 13 | 636 | 636 | 65.000 | 100.000 | 18.000 | 0,456 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6013 2Z C3~ 6013 2Z C3 HT51~ 6013ZZC3 HT51~ 6013 2ZR C3 L12 | ||
| 60/32 | NTN | 13 | 218 | 218 | 32.000 | 58.000 | 13.000 | 0,14 | |||
| 6203C4 | NTN | 13 | 110 | 110 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,066 | 6203 C4 | ||
| 6209ZC3 | NTN | 13 | 445 | 445 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,387 | |||
| 6210C3 | NTN | 13 | 266 | 266 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,474 | 6210 C3 | ||
| 62/32LLUC3/2AS | NTN | 13 | 475 | 475 | 32.000 | 65.000 | 17.000 | 0,234 | 62/32EEC3~ 62/32DDUC3~ 62/32 2RSC3~ 62/32-2RS1 C3 | ||
| 6306LLUNR/2AS | NTN | 13 | 624 | 624 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,357 | 6306NREE~ 6306LLUNR/5K~ 6306 2RSNR~ 6306-2RS1NR | ||
| 6805JRZZ/5K | NTN | 13 | 250 | 250 | 25.000 | 37.000 | 7.000 | 0,02 | [ZZ up to 150 deg.] 6805ZZ/5K~ 61805 2Z~ 61805ZZ | ||
![]() |
7205CG/GNP4 | NTN | 13 | 2984 | 2984 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,12 | 15 deg. 7205CG1UJ74 | |
| AELS206D1NW3 | NTN | 12 | 511 | 511 | 30.000 | 62.000 | 35.700 | 0,32 | [Vkládací ložisko s excentrickým upínacím kroužkem~ S = válcový povrch] [D1 = Možnost domazávání~ W3 = Provedení s běžným zajišťovacím šroubkem bez kuličky na konci~ N = pojistný kroužek] [CES206] | ||
![]() |
FL211D1 | NTN | 12 | 446 | 446 | 55.000 | - | - | 1,9 | ||
| HMK1225 | NTN | 12 | 114 | 114 | 12.000 | 19.000 | 25.000 | 0,022 | |||
| HMK2520 | NTN | 12 | 94 | 94 | 25.000 | 33.000 | 20.000 | 0,037 | TA2520Z~ | ||
| HMK2525 | NTN | 12 | 110 | 110 | 25.000 | 33.000 | 25.000 | 0,054 | TA2525Z~ | ||
| KR26FLL/3AS | NTN | 12 | 789 | 789 | 10.000 | 26.000 | 36.000 | 0,059 | KR 26 PPA | ||
| K20X26X13 | NTN | 12 | 113 | 113 | 20.000 | 26.000 | 12.800 | 0,015 | |||
| K22X26X13 | NTN | 12 | 93 | 93 | 22.000 | 26.000 | 12.800 | 0,016 | |||
| M-UCT210D1 | NTN | 12 | 1255 | 1255 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 2,56 | TU 50 TF | ||
| M-UCHB205D1 | NTN | 12 | 811 | 811 | 25.000 | 52.000 | 34.000 | 0,874 | UCEHE205 jiný závit |
