Hledání
Hledaný výraz: "2"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUCFPL205-16 | SNR | 0 | 1169 | 1169 | - | - | - | 0,378 | GSF25-16~ ~ termoplastový domek FPL205~ nerez ložisko MUC205-16FD | ||
| MUCNFL205-16 | SNR | 0 | 1169 | 1169 | - | - | - | 0,322 | GSFT25-16~ termoplastový domek NFL205~ nerez ložisko MUC205-16FD~ potravinářské mazivo~ Provedení s drážkou pro termoplastové krytky CF205 (zavřená) a CV205 (otevřená) | ||
| MUCPPL205-16 | SNR | 0 | 1169 | 1169 | - | - | - | 0,38 | GNP25-16~ termoplastový domek PPL205~ nerez ložisko MUC205-16FD | ||
| UKFA208HCO | SNR | 0 | 1169 | 1169 | - | - | - | 2,1 | |||
| 4T-19150/19283X | NTN | 0 | 1168 | 1168 | 38.100 | 72.000 | 17.018 | 0,308 | |||
| 6814 2RS | EZO | 0 | 1167 | 1167 | 70.000 | 90.000 | 10.000 | 0 | 61814 2RS~ 61814EE~ 6814LLU | ||
| UCS210-115LD1N | NTN | 0 | 1167 | 1167 | 49.212 | 90.000 | 51.600 | 0,805 | |||
| UELFL207D1W3 | NTN | 0 | 1167 | 1167 | - | - | - | 1,345 | EXFL207 | ||
| UKFA205HCC | SNR | 0 | 1167 | 1167 | - | - | - | 0,7 | |||
| 4T-30309D (31309) | NTN | 4 | 1166 | 1166 | 45.000 | 100.000 | 27.250 | 0,62 | 31309 J2/QCL7C | ||
| UCPH205CO | SNR | 0 | 1166 | 1166 | - | - | - | 1,2 | |||
| 6311ZZC4/5K | NTN | 4 | 1165 | 1165 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,344 | 6311-2Z C4 | ||
| FC211N | SNR | 1 | 1165 | 1165 | - | - | - | 2,895 | |||
| USPH205CO | SNR | 0 | 1165 | 1165 | - | - | - | 1,2 | |||
| H2315 | SNR | 21 | 1164 | 1164 | - | - | - | 1,082 | H 2315 | ||
![]() |
22213KM | SNH | 8 | 1164 | 1164 | - | - | - | 0 | [22213KCA] 22213EMKW33~ 22213EK~ 22213EMK~ 22213EKM | |
| LK210G2H | SNR | 4 | 1164 | 1164 | 50.000 | 90.000 | 40.000 | 0,706 | GSH50 RRB~ GSH50-2RSR-B~ GSH50-XL-2RSR-B~ | ||
| 6216C3 | SNR | 2 | 1164 | 1164 | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 1,366 | 6216 C3 | ||
| NUP208EG15 | SNR | 0 | 1164 | 1164 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,401 | NUP208ET2X~ NUP208ECP | ||
| NU209EG15 | SNR | 0 | 1164 | 1164 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,44 | NU209ET2X~ NU209ECP | ||
| NU209EG15J30 | SNR | 0 | 1164 | 1164 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,438 | NU209ET2XC3~ NU209ECPC3 | ||
| UKPH205HCC | SNR | 0 | 1164 | 1164 | - | - | - | 1,2 | |||
| UKP205HCC | SNR | 0 | 1164 | 1164 | - | - | - | 0,8 | |||
| 6216 | SNR | 0 | 1164 | 1164 | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 1,368 | 6216CM~ 6216U1 | ||
| NUP307EAT2XU | NTN | 0 | 1163 | 1163 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,05 | |||
| NUP307ET2XC3U | NTN | 0 | 1163 | 1163 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,505 | NUP307EG15C3~ NUP307ECPC3 | ||
| NUP307ET2XU | NTN | 0 | 1163 | 1163 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,53 | NUP307EG15~ NUP307ECP [manu] | ||
| 4T-28680/28622 | NTN | 0 | 1163 | 1163 | 55.562 | 97.630 | 24.608 | 0,7 | |||
| 32016XU | NTN | 0 | 1162 | 1162 | 80.000 | 125.000 | 29.000 | 1,307 | 32016 X/Q | ||
| UKFC207HN | SNR | 0 | 1162 | 1162 | - | - | - | 1,7 |
