Hledání
Hledaný výraz: "2"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKFE209H | SNR | 0 | 1074 | 1074 | - | - | - | 2,45 | |||
| UKFLE209H | SNR | 0 | 1074 | 1074 | - | - | - | 1,965 | |||
| UKPE209H | SNR | 0 | 1074 | 1074 | - | - | - | 2,382 | |||
| EXPE210 | SNR | 26 | 1073 | 1073 | - | - | - | 2,992 | RASE 50 N~ | ||
| UCFL210N | SNR | 9 | 1073 | 1073 | - | - | - | 2,13 | |||
| UCF210N | SNR | 8 | 1073 | 1073 | - | - | - | 2,517 | |||
| UCP210N | SNR | 6 | 1073 | 1073 | - | - | - | 2,886 | |||
| 4T-28150/28300 | NTN | 5 | 1073 | 1073 | 38.100 | 76.200 | 20.940 | 0,416 | |||
| 61818 2RS | ZEN | 2 | 1073 | 1073 | 90.000 | 115.000 | 13.000 | 0,28 | 6818LLU/5K~ 61818EE~ 6818DDU~ 61818-2RS1~ 6818 2RS~ | ||
| BBS20 | SNR | 0 | 1073 | 1073 | 20.000 | - | - | 0,1 | Ball bushing [S = stainless] [closed] [JIS dimension] | ||
| BBS20UU | SNR | 0 | 1073 | 1073 | 20.000 | - | - | 0,1 | Ball bushing [S = stainless] [closed~ UU = two seals] [JIS dimension] | ||
| EXFE210 | SNR | 0 | 1073 | 1073 | - | - | - | 2,82 | SF50DEC | ||
| EXFE210-31 | SNR | 0 | 1073 | 1073 | - | - | - | 2,825 | |||
| EXFLE210 | SNR | 0 | 1073 | 1073 | - | - | - | 2,374 | |||
| EXPE210-31 | SNR | 0 | 1073 | 1073 | - | - | - | 3,104 | |||
| EXPLE210 | SNR | 0 | 1073 | 1073 | - | - | - | 3,11 | |||
| EXPLE210-31 | SNR | 0 | 1073 | 1073 | - | - | - | 3,226 | |||
| UCPH204N | SNR | 0 | 1073 | 1073 | - | - | - | 0,9 | |||
| 33112A | SNR | 0 | 1073 | 1073 | 60.000 | 100.000 | 30.000 | 0,924 | 33112/Q [manu] | ||
![]() |
22209EAW33C3 | SNR | 13 | 1072 | 1072 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,582 | 22209 E C3 | |
| UCFC207NL3 | SNR | 0 | 1072 | 1072 | - | - | - | 1,717 | |||
| UCPLE210L3 | SNR | 0 | 1072 | 1072 | - | - | - | 2,93 | |||
| EXFC209 | SNR | 0 | 1071 | 1071 | - | - | - | 2,684 | M-UELFC209D1~ | ||
| EXT209 | SNR | 0 | 1071 | 1071 | - | - | - | 2,444 | |||
| USFC210N | SNR | 0 | 1071 | 1071 | - | - | - | 2,8 | |||
| USF209CO | SNR | 0 | 1071 | 1071 | - | - | - | 2,1 | |||
| UST210N | SNR | 0 | 1071 | 1071 | - | - | - | 2,362 | |||
| 6813LLU/5K | NTN | 7 | 1070 | 1070 | 65.000 | 85.000 | 10.000 | 0,138 | 61813EE~ 6813DDU~ 6813 2RS~ 61813-2RS1~ 61813 2RS~ | ||
| CM-UCP205D1 | NTN | 0 | 1070 | 1070 | 25.000 | 52.000 | 34.000 | 1,052 | [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání] | ||
| C-UCP205D1 | NTN | 0 | 1070 | 1070 | 25.000 | 52.000 | 34.000 | 1,135 | [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání] |
