Hledání
Hledaný výraz: "2"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-UCP201D1 | NTN | 10 | 522 | 522 | 12.000 | 47.000 | 31.000 | 0,74 | |||
M-UCUP204D1 | NTN | 10 | 752 | 752 | 20.000 | 47.000 | 31.000 | 0,569 | UCPA204~ | ||
M-UCUP208D1 | NTN | 10 | 1313 | 1313 | 40.000 | 80.000 | 49.200 | 1,842 | UCPA208~ | ||
![]() |
M-UELP207D1 | NTN | 10 | 828 | 828 | 35.000 | 72.000 | 51.100 | 1,804 | EXP207 [manu] | |
M-UEL210D1 | NTN | 10 | 1057 | 1057 | 50.000 | 90.000 | 62.700 | 0,99 | EX210G2~ YEL 210-2F~ EW210~ UG210+ER~ NA210M~ GE50KRRB~ 1050-50DECG~ | ||
M-UCHB207D1 | NTN | 10 | 1220 | 1220 | 35.000 | 72.000 | 42.900 | 1,4 | UCEHE207 jiný závit~ | ||
NATR12XCLLT/3AS | NTN | 10 | 797 | 797 | 12.000 | 32.000 | 15.000 | 0,069 | |||
NA69/28R | NTN | 10 | 820 | 820 | 32.000 | 45.000 | 30.000 | 0,175 | NA 69/28 | ||
NJ208EAT2X | NTN | 10 | 1049 | 1049 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,398 | NJ208ET2X~ NJ208EG15~ NJ208ECP | ||
NJ2210EAT2X | NTN | 10 | 1383 | 1383 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,6 | NJ2210ET2X~ NJ2210EG15~ NJ2210ECP | ||
![]() |
NJ2210ET2X | NTN | 10 | 999 | 999 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,652 | NJ2210EAT2X~ NJ2210EG15~ NJ2210ECP [manu] | |
![]() |
NJ309EAT2XC3 | NTN | 10 | 1607 | 1607 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,89 | NJ309ET2XC3~ NJ309EG15C3~ NJ 309 ECJ | |
NKS32 | NTN | 10 | 482 | 482 | 32.000 | 47.000 | 22.000 | 0,13 | NKIS25 = NKS32 + 1R25X32X22 (IR25X32X22) | ||
NKS50 | NTN | 10 | 687 | 687 | 50.000 | 65.000 | 22.000 | 0,215 | NKIS40 = NKS50 + 1R40X50X22 (IR40X50X22) | ||
NKX12T2Z | NTN | 10 | 612 | 612 | 12.000 | 27.000 | 23.000 | 0,044 | NKX 12 Z~ NAXK12Z~ | ||
NK17/16R | NTN | 10 | 180 | 180 | 17.000 | 25.000 | 16.000 | 0,024 | NK 17/16~ TAF172516~ | ||
NK22/16R | NTN | 10 | 221 | 221 | 22.000 | 30.000 | 16.000 | 0,03 | NK 22/16~ TAF223016~ | ||
NUTR204/3AS | NTN | 10 | 983 | 983 | 20.000 | 47.000 | 25.000 | 0,254 | NUTR 20 A | ||
NU204EAT2X | NTN | 10 | 514 | 514 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,144 | NU204ET2X~ NU204EG15~ NU204ECP | ||
NU205ET2XC3 | NTN | 10 | 567 | 567 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,142 | NU205EG15C3~ NU205ECPC3 | ||
NU212EAT2X | NTN | 10 | 1582 | 1582 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,825 | |||
NU2205EAT2X | NTN | 10 | 721 | 721 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,166 | NU2205ET2X~ NU2205EG15~ NU2205ECP | ||
NU307EAT2X | NTN | 10 | 977 | 977 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,487 | NU307ET2X~ NU307EG15~ NU307ECP | ||
NU313EAT2X | NTN | 10 | 2878 | 2878 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,3 | NU313ET2X~ NU313EG15~ NU313ECP | ||
![]() |
PK22X28X15,8X2 | NTN | 10 | 353 | 353 | 22.000 | 28.000 | 15.800 | 0,02 | ||
RNA0-15X23X13 | NTN | 10 | 273 | 273 | 15.000 | 23.000 | 13.000 | 0,02 | RNAO 15X23X13~ RNAF152313 | ||
RNA0-16X24X13 | NTN | 10 | 236 | 236 | 16.000 | 24.000 | 13.000 | 0,026 | RNAO 16X24X13~ RNAF162413 | ||
RNA22/6LL/3AS | NTN | 10 | 382 | 382 | 10.000 | 19.000 | 11.800 | 0,015 | RNA 22/62RS | ||
RNA22/8LL/3AS | NTN | 10 | 402 | 402 | 12.000 | 24.000 | 11.800 | 0,027 | RNA 22/82RS | ||
RNA4922 | NTN | 10 | 3372 | 3372 | 125.000 | 150.000 | 40.000 | 1,292 |