Hledání
Hledaný výraz: "2"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6012 2RS | FK | 0 | 109 | 109 | 60.000 | 95.000 | 18.000 | 0,41 | 6012 2RS~ 6012EE~ 6012LLU | ||
| HMK2210 | NTN | 0 | 109 | 109 | 22.000 | 29.000 | 10.000 | 0,014 | |||
| HMK2510 | NTN | 0 | 109 | 109 | 25.000 | 33.000 | 10.000 | 0,018 | TA2510Z~ | ||
| SIL12C (TFIL12FKB, GIL12UK) | LS | 0 | 109 | 109 | 12.000 | - | - | 0 | ocel/PTFE | ||
| K16X22X15,8X | NTN | 0 | 109 | 109 | 16.000 | 22.000 | 15.800 | 0,014 | |||
| K25X31X14 | NTN | 0 | 109 | 109 | 25.000 | 31.000 | 13.800 | 0,02 | |||
| 6002NR | NTN | 0 | 109 | 109 | 15.000 | 36.700 | 9.000 | 0,04 | |||
| 636ZZ | EZO | 74 | 110 | 110 | 6.000 | 22.000 | 7.000 | 0 | 636 2Z | ||
| HMK1720C | NTN | 48 | 110 | 110 | 17.000 | 24.000 | 20.000 | 0,028 | |||
| 2200 2RSTV | SNH | 39 | 110 | 110 | 10.000 | 30.000 | 14.000 | 0,05 | 2200EEG15 | ||
| HK3026F | NTN | 32 | 110 | 110 | 30.000 | 37.000 | 26.000 | 0,052 | |||
| HK2030ZWD | NTN | 28 | 110 | 110 | 20.000 | 26.000 | 30.000 | 0,04 | HK 2030 | ||
| SR168ZZ | EZO | 14 | 110 | 110 | - | - | - | 0 | SR168 2Z | ||
![]() |
R18 2RS | ZEN | 14 | 110 | 110 | 28.600 | 54.000 | 12.700 | 0 | ||
| 6203C4 | NTN | 13 | 110 | 110 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,066 | 6203 C4 | ||
| HMK2525 | NTN | 12 | 110 | 110 | 25.000 | 33.000 | 25.000 | 0,054 | TA2525Z~ | ||
![]() |
16002C3 | SNR | 8 | 110 | 110 | 15.000 | 32.000 | 8.000 | 0,034 | ||
| 6203C4 | SNR | 5 | 110 | 110 | - | - | - | 0,068 | 6203 C4 | ||
![]() |
6203C4 | SNR | 5 | 110 | 110 | - | - | - | 0,07 | 6203C4~ 6203J40~ 6203/C4~ 6203JRC4 | |
| 6203C4 | SNR | 5 | 110 | 110 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,068 | 6203 C4 | ||
![]() |
6203C4 | SNR | 5 | 110 | 110 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,07 | 6203C4~ 6203J40~ 6203/C4~ 6203JRC4 | |
| GE35ES 2RS (SR35 2RS) | LS | 3 | 110 | 110 | 35.000 | 55.000 | 25.000 | 0,233 | ocel/ocel~ SA1-35BSS~ GE35DO 2RS~ | ||
| 51208 | SNH | 2 | 110 | 110 | 40.000 | 68.000 | 19.000 | 0,28 | |||
| SR4AZZ | EZO | 0 | 110 | 110 | - | - | - | 0 | SR4A 2Z | ||
| S625 2RS | EZO | 0 | 110 | 110 | - | - | - | 0 | |||
| 6904ZZ | EZO | 0 | 110 | 110 | 20.000 | 37.000 | 9.000 | 0,035 | 61904 2Z~ 61904ZZ | ||
| UC207 | FK | 0 | 110 | 110 | - | - | - | 0 | |||
| 1R15X18X25,5 | NTN | 0 | 110 | 110 | 15.000 | 18.000 | 25.500 | 0,015 | IR 15X18X25~5~ IR 151825.5~ JR 15X18X25~5~ IRT 1525 | ||
![]() |
16002 | SNR | 0 | 110 | 110 | 15.000 | 32.000 | 8.000 | 0,034 | ||
| 6904 2RS | EZO | 70 | 111 | 111 | 20.000 | 37.000 | 9.000 | 0,035 | 61904 2RS~ 61904EE~ 6904LLU |
