Hledání
Hledaný výraz: "2"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFL206-18N | SNR | 0 | 563 | 563 | - | - | - | 0,9 | |||
| UCFL206-19N | SNR | 0 | 563 | 563 | - | - | - | 0,9 | |||
| UCFL206-20N | SNR | 0 | 563 | 563 | - | - | - | 0,9 | |||
| UCF206-18N | SNR | 0 | 563 | 563 | - | - | - | 1,1 | |||
| UCF206-19N | SNR | 0 | 563 | 563 | - | - | - | 1,1 | |||
| UCF206-20N | SNR | 0 | 563 | 563 | - | - | - | 1,1 | |||
| UCPH206 | SNR | 0 | 563 | 563 | - | - | - | 1,775 | |||
| 6008LLUNR/2AS | NTN | 22 | 562 | 562 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,193 | 6008NREE~ 6008LLUNR/5K~ 6008 2RSNR~ 6008-2RS1NR~ | ||
| H2311 | SNR | 20 | 562 | 562 | - | - | - | 0,434 | H 2311 | ||
| 6209KEE | SNR | 10 | 562 | 562 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,414 | 6209-2RS1K~ 6209K-2RS~ | ||
| USFD207 | SNR | 5 | 562 | 562 | - | - | - | 0,96 | |||
![]() |
30211U | NTN | 1 | 562 | 562 | 55.000 | 100.000 | 22.750 | 0,744 | 30211 J2/Q | |
| 6311ZZ | SNR | 0 | 562 | 562 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,366 | 6311-2Z | ||
| 6311ZZC3 | SNR | 0 | 562 | 562 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,37 | 6311-2Z C3 | ||
| ES209G2 | SNR | 28 | 561 | 561 | 45.000 | 85.000 | 43.700 | 0,684 | M-AEL209D1~ YET 209~ GRAE45NPPB~ | ||
![]() |
6314 2RSC3 | SNH | 6 | 561 | 561 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 2,63 | 6314EEC3~ 6314LLUC3/5K~ 6314DDUC3~ 6314-2RS1/C3~ | |
| M-AELP204D1 | NTN | 2 | 561 | 561 | - | - | - | 0,728 | ESP204~ SY 20 FM~ | ||
| SS6302 2RS | EZO | 0 | 561 | 561 | - | - | - | 0 | S6302 2RS | ||
| AELFL204D1 | NTN | 0 | 561 | 561 | - | - | - | 0,45 | |||
| AELF204D1W3 | NTN | 0 | 561 | 561 | - | - | - | 0,61 | FY 20 FM | ||
| AELP204D1W3 | NTN | 0 | 561 | 561 | - | - | - | 0,717 | SY 20 FM | ||
| M-AELF204D1 | NTN | 0 | 561 | 561 | - | - | - | 0,6 | FY 20 FM~ ESF204~ | ||
| NKX12T2 | NTN | 0 | 561 | 561 | 12.000 | 26.000 | 23.000 | 0,048 | NKX 12~ NAXK12~ | ||
| 3203S | NTN | 0 | 561 | 561 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,099 | 3203 ATN9 | ||
| 3203SC3 | NTN | 0 | 561 | 561 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,099 | 3203 ATN9 C3 | ||
| 5203S | NTN | 0 | 561 | 561 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,097 | 3203 ATN9~ 3203~ 3203S | ||
| 5203SC3 | NTN | 0 | 561 | 561 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,1 | 3203 ATN9 C3~ 3203C3~ 3203SC3 | ||
| 81106T2 | NTN | 0 | 561 | 561 | 30.000 | 47.000 | 11.000 | 0,057 | 81106 TN | ||
| 30211A | SNR | 0 | 561 | 561 | 55.000 | 100.000 | 22.700 | 0,7 | 30211 J2/Q | ||
| 3203A | SNR | 0 | 561 | 561 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,1 | 3203 ATN9 |
