Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "2"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
FL208N SNR 7 324 324 - - - 0,879
FL208N ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
FL208 SNR 18 282 282 - - - 0,864
FL208 JIB 0 134 134 - - - 0
FL207N SNR 69 313 313 - - - 0,708
FL207D1 NTN 0 poptat poptat 35.000 - - 0,74
FL207 SNR 25 272 272 - - - 0,728
FL206RAL9005 SNR 0 poptat poptat - - - 0,63
FL206N SNR 10 286 286 - - - 0,594
FL206 SNR 29 237 237 - - - 0,601
FL206 JIB 0 102 102 - - - 0
FL205N SNR 10 241 241 - - - 0,438
FL205N ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
FL205D1 NTN 0 poptat poptat 25.000 - - 0,44
FL205 SNR 4 210 210 - - - 0,428
FL204N SNR 4 191 191 - - - 0,27
FL204 SNR 19 210 210 - - - 0,283
FL203N SNR 0 304 304 - - - 0,277
FL203 SNR 0 166 166 - - - 0,276
FI460/12X10 SNR 0 poptat poptat - - - 0,02 FS 460
FI260/8X6,5 SNR 0 poptat poptat - - - 0,003 FS 260
FF2025-ZW INA 0 poptat poptat 25.000 32.000 2.000 0
FEE212 SNR 0 poptat poptat - - - 3,088 [manu]
FEE210 SNR 0 550 550 - - - 1,772
FEE209 SNR 0 505 505 - - - 1,47
FEE208A01 SNR 0 408 408 40.000 80.000 145.000 1,2
FEE208 SNR 17 442 442 - - - 1,318
FEE207 SNR 0 387 387 - - - 1,056
FEE206 SNR 0 poptat poptat - - - 0,922 [manu]
FEE205 SNR 10 295 295 - - - 0,682