Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "2"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
F212 SNR 6 626 626 - - - 2,725
F212 JIB 0 392 392 - - - 0
F211N SNR 8 619 619 - - - 2,274
F211 SNR 20 538 538 - - - 2,265
F211 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
F210N SNR 39 463 463 - - - 1,772
F210D1 NTN 4 548 548 - - - 1,764
F210 SNR 41 402 402 - - - 1,7
F209N SNR 9 390 390 - - - 1,435
F209 SNR 16 339 339 - - - 1,497
F209 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
F209 JIB 0 179 179 - - - 0
F208N SNR 27 324 324 - - - 1,3
F208 SNR 8 282 282 - - - 1,28
F207N SNR 0 313 313 - - - 1,12
F207D1 NTN 0 poptat poptat 35.000 - - 1,06
F207 SNR 18 272 272 - - - 1,055
F207 JIB 0 130 130 - - - 0
F206N SNR 6 286 286 - - - 0,808
F206D1 NTN 0 poptat poptat 30.000 - - 0,868
F206 SNR 21 249 249 - - - 0,868
F205N SNR 3 241 241 - - - 0,579
F205 SNR 18 210 210 - - - 0,594
F205 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
F204N SNR 0 276 276 - - - 0,455
F204D1 NTN 0 poptat poptat 20.000 - - 0,45
F204 SNR 4 166 166 - - - 0,42
F204 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
F203N SNR 0 191 191 - - - 0,307
F203 SNR 0 166 166 - - - 0,314