Hledání
Hledaný výraz: "2"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210TV | SNH | 6 | 317 | 317 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,53 | 1210G15~ 1210S | ||
![]() |
62/32NR | NTN | 5 | 317 | 317 | 32.000 | 65.000 | 17.000 | 0,234 | ||
| UCP207 | FK | 2 | 317 | 317 | - | - | - | 1,72 | |||
![]() |
6808JRZZC3PX2/5S | NTN | 2 | 317 | 317 | 40.000 | 52.000 | 7.000 | 0,035 | 6808ZZC3/5S~ 61808-2Z-C3~ 61808 ZZC3 [n/a] | |
![]() |
6001 BHTS ZZ (do 280 st.C) | BECO | 1 | 317 | 317 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,025 | 6001FT150~ 6001FT150ZZ~ 6001HT200~ 6001HT200ZZ~ 6001LLBACS1~ 6001LLUA1C4~ TS3-6001JRXZZC4~ 6001ZZ 6001 2Z~ | |
| 6905ZZ/5K | NTN | 0 | 317 | 317 | 25.000 | 42.000 | 9.000 | 0,042 | 6905ZZCM/5K~ 61905ZZ~ 6905-2Z~ 61905-2Z | ||
| BBE12-OP | SNR | 0 | 317 | 317 | 12.000 | - | - | 0,035 | Standard ball bushing [OP = open] | ||
| BBE12-OP-RL | SNR | 0 | 317 | 317 | 12.000 | - | - | 0,035 | Standard ball bushing [OP = open~ RL = re-lubricable] | ||
| BBE12UU-OP | SNR | 0 | 317 | 317 | 12.000 | - | - | 0,035 | Standard ball bushing [UU = two seals~ OP = open] | ||
| BBE12UU-OP-RL | SNR | 0 | 317 | 317 | 12.000 | - | - | 0,035 | Standard ball bushing [UU = two seals~ OP = open~ RL = re-lubricable] | ||
| CEX205-16 | SNR | 0 | 317 | 317 | 25.400 | 52.000 | 17.000 | 0,27 | |||
| ES206G1N | SNR | 0 | 317 | 317 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,32 | |||
| EX205-15G2 | SNR | 0 | 317 | 317 | 23.813 | 52.000 | 17.000 | 0,278 | |||
| EX205-16G2 | SNR | 0 | 317 | 317 | 25.400 | 52.000 | 17.000 | 0,26 | UEL205-100D1 | ||
| M-AEL203D1 | NTN | 30 | 318 | 318 | 17.000 | 40.000 | 28.600 | 0,12 | [Vkládací ložisko s excentrickým upínacím kroužkem~ kulový povrch] [M- = Černá oxidace na vnitřním kroužku~ D1 = Možnost domazávání] [ES203G2~ YET203~ GRAE17-XL-NPP-B~ SA203G] | ||
| FR180X12X5 | SNR | 6 | 318 | 318 | - | - | - | 0,175 | FRB 12/180 | ||
| UC212 | FK | 0 | 318 | 318 | - | - | - | 0 | |||
| HMK3525 | NTN | 0 | 318 | 318 | 35.000 | 45.000 | 25.000 | 0,076 | TA3525Z~ | ||
| 4T-43312 | NTN | 0 | 318 | 318 | 33.338 | 79.375 | 17.462 | 0,234 | |||
| NK29/30R | NTN | 12 | 319 | 319 | 29.000 | 38.000 | 30.000 | 0,08 | NK 29/30~ TAF293830~ | ||
| SS6004 2RS | EZO | 10 | 319 | 319 | 20.000 | 42.000 | 12.000 | 0,064 | [6004H 2RS] S6004EEFD~ W6004 2RS1 | ||
| FL208N | SNR | 7 | 319 | 319 | - | - | - | 0,879 | |||
| F208N | SNR | 6 | 319 | 319 | - | - | - | 1,3 | |||
| 6207NC3 | NTN | 0 | 319 | 319 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,277 | 6207 N C3 | ||
| PE208N | SNR | 0 | 319 | 319 | - | - | - | 1,2 | |||
| P208N | SNR | 0 | 319 | 319 | - | - | - | 1,44 | |||
| UC201G2L4 | SNR | 0 | 319 | 319 | - | - | - | 0,21 | |||
| UC202G2L4 | SNR | 0 | 319 | 319 | - | - | - | 0,2 | |||
| UC203G2L4 | SNR | 0 | 319 | 319 | - | - | - | 0,18 | |||
| UC204G2L4 | SNR | 0 | 319 | 319 | - | - | - | 0,168 |
