Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "2"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
KU2030 KAJ 32 poptat poptat 20.000 23.000 30.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU20/23x30~ PCM202330E~ EGB2030-E40~ PAP2030~ SF1-20x23x30~ R-ML2030~ 2030KU~ 2030DU~ BS2030~ GLYPG202330F
KU2220 KAJ 0 poptat poptat 22.000 25.000 20.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU22/25x20~ PCM222520E~ EGB2220-E40~ PAP2220~ SF1-22x25x20~ R-ML2220~ 2220KU~ 2220DU~ BS2220~ GLYPG222520F
KU2225 KAJ 0 poptat poptat 22.000 25.000 25.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU22/25x25~ PCM222525E~ EGB2225-E40~ PAP2225~ SF1-22x25x25~ R-ML2225~ 2225KU~ 2225DU~ BS2225~ GLYPG222525F
KU2230 KAJ 0 poptat poptat 22.000 25.000 30.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU22/25x30~ PCM222530E~ EGB2230-E40~ PAP2230~ SF1-22x25x30~ R-ML2230~ 2230KU~ 2230DU~ BS2230~ GLYPG222530F
KU25050 KAJ 0 poptat poptat 250.000 255.000 50.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU250/255x50~ PCM25025550E~ EGB25050-E40~ PAP25050~ SF1-250x255x50~ R-ML25050~ 25050KU~ 25050DU~ BS25050~ GLYPG25025550F
KU26050 KAJ 0 poptat poptat 260.000 265.000 50.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU260/265x50~ PCM26026550E~ EGB26050-E40~ PAP26050~ SF1-260x265x50~ R-ML26050~ 26050KU~ 26050DU~ BS26050~ GLYPG26026550F
KU28A (KA28A, A28KU) KAJ 37 59 59 28.000 48.000 - 0 axiální kluzný kroužek s kompozitem PTFE~ 10WC28
KU3020 KAJ 31 poptat poptat 30.000 34.000 20.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU30/34x20~ PCM303420E~ EGB3020-E40~ PAP3020~ SF1-30x34x20~ R-ML3020~ 3020KU~ 3020DU~ BS3020~ GLYPG303420F
KU3025 KAJ 33 poptat poptat 30.000 34.000 25.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU30/34x25~ PCM303425E~ EGB3025-E40~ PAP3025~ SF1-30x34x25~ R-ML3025~ 3025KU~ 3025DU~ BS3025~ GLYPG303425F
KU3520 KAJ 7 poptat poptat 35.000 39.000 20.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU35/39x20~ PCM353920E~ EGB3520-E40~ PAP3520~ SF1-35x39x20~ R-ML3520~ 3520KU~ 3520DU~ BS3520~ GLYPG353920F
KU3830 KAJ 0 poptat poptat 38.000 42.000 30.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU38/42x30~ PCM384230E~ EGB3830-E40~ PAP3830~ SF1-38x42x30~ R-ML3830~ 3830KU~ 3830DU~ BS3830~ GLYPG384230F
KU4020 KAJ 8 poptat poptat 40.000 44.000 20.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU40/44x20~ PCM404420E~ EGB4020-E40~ PAP4020~ SF1-40x44x20~ R-ML4020~ 4020KU~ 4020DU~ BS4020~ GLYPG404420F
KU4025 KAJ 0 poptat poptat 40.000 44.000 25.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU40/44x25~ PCM404425E~ EGB4025-E40~ PAP4025~ SF1-40x44x25~ R-ML4025~ 4025KU~ 4025DU~ BS4025~ GLYPG404425F
KU5020 KAJ 12 poptat poptat 50.000 55.000 20.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU50/55x20~ PCM505520E~ EGB5020-E40~ PAP5020~ SF1-50x55x20~ R-ML5020~ 5020KU~ 5020DU~ BS5020~ GLYPG505520F
LH-24036CD1C4 NTN 0 poptat poptat 180.000 280.000 100.000 23,07 24036 CC C4W33 [manu]
LJ1/2 2RS (RLS4 2RS) CN 1 164 164 12.700 33.338 9.525 0,038 (0.5000x1.3125x0.3750 inches) (1/2 x 1 5/16 x 3/8) LJ1/2 2RSJ~ RLS4 2RS1~ LJ1/2 2RSR
LJ3/4 (RLS6) NKE 2 36 36 19.050 47.630 14.290 0,11 (0.7500x1.8750x0.5625 inches) (3/4 x 1 7/8 x 9/16)
LJ3/4 2RS (RLS6 2RS) NKE 2 36 36 19.050 47.630 14.290 0,11 (0.7500x1.8750x0.5625 inches) (3/4 x 1 7/8 x 9/16) LJ3/4 2RSJ~ RLS6 2RS1~ LJ3/4 2RSR
LJ3/4 2RS (RLS6 2RS) NSK 1 244 244 19.050 47.630 14.290 0,11 (0.7500x1.8750x0.5625 inches) (3/4 x 1 7/8 x 9/16) LJ3/4 2RSJ~ RLS6 2RS1~ LJ3/4 2RSR
LK204G2H SNR 0 425 425 - - - 0,144 GSH20 RRB~ GSH20-2RSR-B~ GSH20-XL-2RSR-B~
LK205G2H SNR 20 468 468 - - - 0,172 GSH25 RRB~ GSH25-2RSR-B~ GSH25-XL-2RSR-B~
LK206G2H SNR 33 616 616 - - - 0,287 GSH30 RRB~ GSH30-2RSR-B~ GSH30-XL-2RSR-B~
LK207G2H SNR 14 677 677 - - - 0,407 GSH35 RRB~ GSH35-2RSR-B~ GSH35-XL-2RSR-B~
LK208G2H SNR 6 784 784 - - - 0,551 GSH40 RRB~ GSH40-2RSR-B~ GSH40-XL-2RSR-B~
LK209G2H SNR 2 1218 1218 45.000 85.000 38.000 0,59 GSH45 RRB~ GSH45-2RSR-B~ GSH45-XL-2RSR-B~
LK210G2H SNR 4 1206 1206 50.000 90.000 40.000 0,706 GSH50 RRB~ GSH50-2RSR-B~ GSH50-XL-2RSR-B~
LKFCE206H SNR 0 997 997 - - - 0,98
LKFCE208H SNR 0 1250 1250 - - - 1,48
LKFD205H SNR 0 624 624 25.000 52.000 97.000 0,052
LKFD206H SNR 0 793 793 - - - 0,744