Hledání
Hledaný výraz: "2"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-H212749/H212710 | NTN | 0 | 2792 | 2792 | 66.000 | 124.000 | 41.500 | 2,144 | |||
| 4T-67320 | NTN | 0 | 4312 | 4312 | 133.350 | 203.200 | 38.100 | 2,144 | |||
| UCFE208CC | SNR | 0 | 1684 | 1684 | - | - | - | 2,144 | |||
| 6024ZZC3/5K | NTN | 2 | 3441 | 3441 | 120.000 | 180.000 | 28.000 | 2,145 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6024 2Z C3~ 6024 2Z C3 HT51~ 6024ZZC3 HT51~ 6024 2ZR C3 L12 | ||
| UCFC208T20 | SNR | 1 | 1295 | 1295 | - | - | - | 2,145 | |||
| UCFC208-25 | SNR | 0 | 793 | 793 | - | - | - | 2,145 | |||
| UCF209NL3 | SNR | 0 | 1130 | 1130 | - | - | - | 2,145 | |||
| 22216EF800 | SNR | 0 | 3735 | 3735 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,145 | |||
| 6313LLUNR/2AS | NTN | 0 | 2533 | 2533 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,146 | 6313NREE~ 6313LLUNR/5K~ 6313 2RSNR~ 6313-2RS1NR | ||
| UC215-48G2L3 | SNR | 0 | 2139 | 2139 | - | - | - | 2,146 | |||
| ESP208 | SNR | 4 | 648 | 648 | - | - | - | 2,149 | M-AELP208D1~ SY40FM~ PASE40-XL | ||
| 6218LLUC3/5K | NTN | 4 | 2632 | 2632 | 90.000 | 160.000 | 30.000 | 2,15 | 6218EEC3~ 6218DDUC3~ 6218 2RSC3~ 6218-2RS1 C3 | ||
| NCF2216V | IDC | 0 | poptat | poptat | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,15 | SL182216 | ||
| NCF2216V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,15 | SL182216 | ||
| NCF3020V | IDC | 0 | poptat | poptat | 100.000 | 150.000 | 37.000 | 2,15 | SL183020 | ||
| NCF3020V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 100.000 | 150.000 | 37.000 | 2,15 | SL183020 | ||
| NNC4922V | IDC | 0 | poptat | poptat | 110.000 | 150.000 | 40.000 | 2,15 | SL014922 | ||
| NNC4922V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 110.000 | 150.000 | 40.000 | 2,15 | SL014922 | ||
| UCC211D1 | NTN | 0 | 1988 | 1988 | 55.000 | 100.000 | 55.600 | 2,15 | |||
| 2311S | NTN | 0 | 2594 | 2594 | 55.000 | 120.000 | 43.000 | 2,15 | 2311 | ||
| EXFC208N | SNR | 0 | 1038 | 1038 | - | - | - | 2,15 | |||
| USF209-27 | SNR | 0 | 779 | 779 | - | - | - | 2,15 | |||
| 22216EAW33ZZ | SNR | 0 | 3867 | 3867 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,15 | [Kizei] | ||
| ESFTE209 | SNR | 0 | 1155 | 1155 | - | - | - | 2,151 | |||
| ESFTE209T04 | SNR | 0 | 1386 | 1386 | - | - | - | 2,151 | |||
| 22216EAW33ZZC3 | SNR | 0 | 3867 | 3867 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,152 | [Kizei] | ||
| 6218ZZCM/5K | NTN | 0 | 2333 | 2333 | 90.000 | 160.000 | 30.000 | 2,154 | |||
| 6218ZZ/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 90.000 | 160.000 | 30.000 | 2,154 | 6218-2Z | ||
| UCP208-25 | SNR | 0 | 711 | 711 | - | - | - | 2,154 | |||
![]() |
6313ZZC3/5K | NTN | 11 | 1366 | 1366 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,155 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6313 2Z C3~ 6313 2Z C3 HT51~ 6313ZZC3 HT51~ 6313 2ZR C3 L12 |
