Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "2"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
UKFLE210HCO SNR 0 1503 1503 - - - 2,3
UKFLE210HN SNR 0 1371 1371 - - - 2,3
UKPE209HCC SNR 0 2810 2810 - - - 2,3
UKPE209HN SNR 0 2616 2616 - - - 2,3
UKPG209HCC SNR 0 2027 2027 - - - 2,3
UKPG209HCO SNR 0 2035 2035 - - - 2,3
UKPG209HN SNR 0 1828 1828 - - - 2,3
UKPH207H SNR 0 926 926 - - - 2,3
UKPH207HCC SNR 0 1336 1336 - - - 2,3
UKPH207HCO SNR 0 1354 1354 - - - 2,3
UKPH207HN SNR 0 1285 1285 - - - 2,3
UKPLE209HCC SNR 0 2036 2036 - - - 2,3
UKPLE209HCO SNR 0 2058 2058 - - - 2,3
USFA209 SNR 0 poptat poptat - - - 2,3
USFA209CC SNR 0 1108 1108 - - - 2,3
USFA209CO SNR 0 1125 1125 - - - 2,3
UST208CC SNR 0 1392 1392 - - - 2,3
UST208CO SNR 0 1410 1410 - - - 2,3
UST209CC SNR 0 2117 2117 - - - 2,3
UST209CO SNR 0 2126 2126 - - - 2,3
UST209WB SNR 0 6362 6362 - - - 2,3
7218CG1UJ74 SNR 0 17172 17172 90.000 160.000 30.000 2,3 15 deg. 7218CG/GNP4~ 7218CG/GLP4~ B7218-C-T-P4S-UL~ 7218 CDGA/P4A
7218HG1UJ94 SNR 0 poptat poptat 90.000 160.000 - 2,3 25 deg. B7218-E-T-P4S-UH~ 7218 ACDGC/P4A [manu]
SESP208 SNR 0 poptat poptat - - - 2,302
UCFE209-28 SNR 0 768 768 - - - 2,302 SKF FY1.3/4TF~ INA RCJY1.3/4~ RHP SF1.3/4~ Timken YCJ1.3/4SGT~
UCPE209T20 SNR 0 1555 1555 - - - 2,302
H3122X NTN 0 poptat poptat - - - 2,305 H 3122 [manu]
EXPE209N SNR 0 2506 2506 - - - 2,305
UCPE209 SNR 2 768 768 - - - 2,306
GE80ES 2RS (SR80 2RS) LS 8 653 653 80.000 120.000 55.000 2,31 ocel/ocel~ SA1-80BSS~ GE80DO 2RS~