Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "2"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
4T-65237/65500 NTN 0 2925 2925 60.325 127.000 44.450 2,602
UCFE213CC SNR 0 2925 2925 - - - 6
UCFE213CO SNR 0 2925 2925 - - - 6
UCFE213-40CC SNR 0 2925 2925 - - - 6
UCFLE213CC SNR 0 2925 2925 - - - 4
UCFLE213CO SNR 0 2925 2925 - - - 4
UCFLE213-40CC SNR 0 2925 2925 - - - 4
UCPE213CC SNR 0 2925 2925 - - - 6,1
UCPE213CO SNR 0 2925 2925 - - - 6,65
UKFE213H SNR 0 2925 2925 - - - 6,466
UKFLE213H SNR 0 2925 2925 - - - 4,1
UKPE213H SNR 0 2925 2925 - - - 6,474
SNC215-312 SNR 0 2927 2927 - - - 7,02
UC218-56G2 SNR 0 2928 2928 - - - 4,306
EXT214 SNR 4 2931 2931 - - - 7,224
USPE209CC SNR 0 2931 2931 - - - 11,62
NU314EAT2X NTN 0 2933 2933 70.000 150.000 35.000 2,723 NU314ET2X~ NU314EG15~ NU314ECP
7211BL1G NTN 0 2933 2933 55.000 100.000 21.000 0,616 40 deg. universal 7211 BMP brass cage
ST210 SNR 0 2933 2933 - - - 1,845
6022C4 NTN 0 2934 2934 110.000 170.000 28.000 2,02
BBERS12LA SNR 0 2935 2935 12.000 - - 0,11 Tandem flanged standard ball bushing [S = stainless] [L = long~ A = steel cage]
BBERS12LAUU SNR 0 2935 2935 12.000 - - 0,11 Tandem flanged standard ball bushing [S = stainless] [L = long~ A = steel cage~ UU = two seals]
UCPE209CC SNR 0 2936 2936 - - - 2,696
5212NRZZG15 SNR 0 2939 2939 60.000 110.000 36.500 1,29 5212ZZNR~ 5212-2ZNR
4T-HM911245/HM911210 NTN 0 2942 2942 60.325 130.175 36.512 2,1
722510DA SNR 54 2945 2945 - - - 3,856 [DA = kryt uzavřený]
722510DB SNR 2 2945 2945 - - - 3,56 [DB = kryt otevřený]
5310ZZG15 SNR 0 2945 2945 50.000 110.000 44.400 1,766 3310 A-2Z C3MT33
SESFL207 SNR 0 2947 2947 - - - 1,195
SESFL207-22 SNR 0 2947 2947 - - - 1,2