Hledání
Hledaný výraz: "2"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFC208CC | SNR | 0 | 941 | 941 | - | - | - | 2,234 | SM-UCFC208D1~ | ||
| UCFC208CO | SNR | 0 | 958 | 958 | - | - | - | 2,069 | S-UCFC208D1~ | ||
| UCFC208E | ASAHI | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| UCFC208HT2D1 | NTN | 0 | 1413 | 1413 | 40.000 | 80.000 | 49.200 | 2,06 | |||
| UCFC208N | SNR | 0 | 821 | 821 | - | - | - | 2,122 | FYC 40 TF | ||
| UCFC208NL3 | SNR | 0 | 1067 | 1067 | - | - | - | 2,035 | |||
| UCFC208NL4 | SNR | 0 | 1149 | 1149 | - | - | - | 1,3 | |||
| UCFC208T20 | SNR | 1 | 1166 | 1166 | - | - | - | 2,145 | |||
![]() |
UCFC209 | FK | 13 | 190 | 190 | - | - | - | 0 | ||
![]() |
UCFC209 | ASAHI | 1 | 514 | 514 | - | - | - | 0 | ||
| UCFC209 | SNR | 1 | 837 | 837 | - | - | - | 2,5 | FYC 45 TF | ||
| UCFC209 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 2,6 | |||
| UCFC209 | JIB | 0 | 431 | 431 | - | - | - | 2,6 | |||
| UCFC209-26 | SNR | 0 | 837 | 837 | - | - | - | 2,682 | |||
| UCFC209-27 | SNR | 0 | 837 | 837 | - | - | - | 2,554 | |||
| UCFC209-28 | SNR | 0 | 837 | 837 | - | - | - | 2,605 | MFC1.3/4~ MFC 1~75~ FYC1.3/4TF~ | ||
| UCFC209C | ASAHI | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| UCFC209CC | SNR | 0 | 1355 | 1355 | - | - | - | 2,602 | SM-UCFC209D1~ | ||
| UCFC209CO | SNR | 0 | 1372 | 1372 | - | - | - | 2,634 | S-UCFC209D1~ | ||
| UCFC209L4 | SNR | 0 | 1088 | 1088 | - | - | - | 2,485 | |||
| UCFC209N | SNR | 0 | 1091 | 1091 | - | - | - | 2,5 | FYC 45 TF | ||
| UCFC210 | SNR | 25 | 947 | 947 | - | - | - | 2,833 | FYC 50 TF | ||
| UCFC210 | JIB | 8 | 505 | 505 | - | - | - | 2,978 | |||
| UCFC210 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 2,978 | |||
| UCFC210 | FK | 0 | 435 | 435 | - | - | - | 0 | |||
| UCFC210-30 | SNR | 0 | 947 | 947 | - | - | - | 3,082 | |||
| UCFC210-31 | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 2,932 | [manu] | ||
| UCFC210-NI | JIB | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| UCFC210CC | SNR | 0 | 1112 | 1112 | - | - | - | 3,038 | SM-UCFC210D1~ | ||
| UCFC210CO | SNR | 0 | 1112 | 1112 | - | - | - | 3,014 | S-UCFC210D1~ |
