Hledání
Hledaný výraz: "20"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLZ209 | SNR | 0 | 523 | 523 | - | - | - | 1,246 | |||
| UCFL204NL3 | SNR | 0 | 523 | 523 | - | - | - | 0,324 | |||
| UCF204NL3 | SNR | 0 | 523 | 523 | - | - | - | 0,598 | |||
| UCP204NL3 | SNR | 0 | 523 | 523 | - | - | - | 0,686 | |||
| ESPE206 | SNR | 80 | 522 | 522 | - | - | - | 1,16 | SY30FM~ PASE30-XL | ||
| M-UCFL202D1 | NTN | 17 | 522 | 522 | 15.000 | 47.000 | 31.000 | 0,46 | |||
| M-UCF202D1 | NTN | 10 | 522 | 522 | 15.000 | 47.000 | 31.000 | 0,639 | FY 15 TF | ||
| M-UCP201D1 | NTN | 8 | 522 | 522 | 12.000 | 47.000 | 31.000 | 0,74 | |||
| M-UCP202D1 | NTN | 7 | 522 | 522 | 15.000 | 47.000 | 31.000 | 0,71 | |||
| M-UCFL201D1 | NTN | 0 | 522 | 522 | 12.000 | 47.000 | 31.000 | 0,508 | M-UC201D1~ FL201D1~ | ||
| M-UCFL203D1 | NTN | 0 | 522 | 522 | 17.000 | 47.000 | 31.000 | 0,48 | |||
| M-UCF201D1 | NTN | 0 | 522 | 522 | 12.000 | 47.000 | 31.000 | 0,65 | |||
| M-UCF203D1 | NTN | 0 | 522 | 522 | 17.000 | 47.000 | 31.000 | 0,62 | FY 17 TF | ||
| M-UCP203D1 | NTN | 0 | 522 | 522 | 17.000 | 47.000 | 31.000 | 0,714 | |||
| NU203 | NTN | 0 | 522 | 522 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,068 | NU203ECP | ||
| NU203C3 | NTN | 0 | 522 | 522 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,068 | |||
| ESFLE206 | SNR | 0 | 522 | 522 | - | - | - | 0,9 | FYTB 30 FM~ PCJT 30~ SFT30EC | ||
| EXFL205 | SNR | 0 | 522 | 522 | - | - | - | 0,66 | M-UELFL205D1 | ||
| EXF205 | SNR | 0 | 522 | 522 | - | - | - | 0,9 | M-UELF205D1 | ||
| EXP205 | SNR | 0 | 522 | 522 | - | - | - | 0,86 | UELP205D1 | ||
![]() |
M-UCFL205D1 | NTN | 21 | 521 | 521 | 25.000 | 52.000 | 34.000 | 0,601 | FYTB 25 TF | |
![]() |
3204SC3 | NTN | 7 | 521 | 521 | 20.000 | 47.000 | 20.600 | 0,168 | 3204 ATN9 C3 | |
| 6207HVZZ | SNR | 4 | 521 | 521 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,28 | [pro vysoké rychlosti~ plastová klec~ C3~ speciální mazivo] 6207ZZ~ 6207LLB~ 6207 2RZ | ||
| RNA2200LL/3AS | NTN | 0 | 521 | 521 | 14.000 | 30.000 | 13.800 | 0,052 | RNA 22002RS | ||
| UCP207 | SNR | 13 | 520 | 520 | - | - | - | 1,695 | M-UCP207D1~ SY 35 TF | ||
| 1207S | NTN | 8 | 520 | 520 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,33 | 1207 ETN9 | ||
| UCF207 | SNR | 6 | 520 | 520 | - | - | - | 1,484 | FY 35 TF | ||
| 608ZZC3/AeroShell22 (grease -65C +204C) | WHB | 5 | 520 | 520 | 8.000 | 22.000 | 7.000 | 0,015 | 608 2Z C3 | ||
| 1207SC3 | NTN | 2 | 520 | 520 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,33 | 1207 ETN9 C3 | ||
| ESPLE205-16 | SNR | 0 | 520 | 520 | - | - | - | 0,798 |
