Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "20"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
PAE203N SNR 0 1675 1675 - - - 0,22
PAE206N SNR 0 1281 1281 - - - 0,666
PAE207N SNR 0 1596 1596 - - - 0,779
PAE208N SNR 0 1644 1644 - - - 1,03
PAE209 SNR 0 502 502 - - - 1,268
PAE209N SNR 0 2117 2117 - - - 1,22
PA203 SNR 0 poptat poptat - - - 0,318 [manu]
PA207N SNR 0 poptat poptat - - - 0,96
PCC205 SNR 0 50 50 - - - 0,035
PCC208 SNR 0 75 75 - - - 0,075
PE203 SNR 0 180 180 - - - 0,39
PE203N SNR 0 207 207 - - - 0,346
PE204N SNR 0 905 905 - - - 0,444
PE205N SNR 0 261 261 - - - 0,556
PE206N SNR 0 413 413 - - - 0,845
PE207N SNR 0 poptat poptat - - - 1,115
PE208N SNR 0 351 351 - - - 1,2
PE209N SNR 0 2421 2421 - - - 1,53
PFE206 SNR 0 poptat poptat - - - 0,544 [manu]
PFL206 SNR 0 73 73 - - - 0,159
PFT204 SNR 0 71 71 - - - 0,114
PFT207 SNR 0 122 122 - - - 0,233
PF204 SNR 0 67 67 - - - 0,158
PG2013 SNR 0 901 901 - - - 0,26
PG203 SNR 0 poptat poptat - - - 0,24 [manu]
PG203N SNR 0 1141 1141 - - - 0,22
PG204 SNR 0 poptat poptat - - - 0,452
PG204N SNR 0 1243 1243 - - - 0,43
PG205 SNR 0 poptat poptat - - - 0,514
PG205N SNR 0 1365 1365 - - - 0,49