Hledání
Hledaný výraz: "20"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC42229 S01 H206 | SNR | 8 | 310 | 310 | 25.000 | 62.000 | 17.300 | 0,27 | převodovka PF6~ 32223-00Q0B~ 32 20 326 09R~ 8200644044~ Vauxhall 55585662~ 55585663~ 55585664 | ||
![]() |
2AH06-1 | NTN | 7 | 753 | 753 | 25.425 | 62.000 | 24.000 | 0,27 | šestihranný otvor~ pro zemědělské stroje~ SK100-206-KRR-B-AH11~ 206KRRB6 | |
![]() |
BLFL2 = ASFB202 | JIB | 6 | 138 | 138 | 15.000 | - | - | 0,27 | ||
| EC12890 S01 H206 | SNR | 4 | 856 | 856 | 25.300 | 60.000 | 19.500 | 0,27 | kuželíkové ložisko~ | ||
| FL204N | SNR | 4 | 188 | 188 | - | - | - | 0,27 | |||
| NJ2206ET2XC3 | NTN | 1 | 861 | 861 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,27 | NJ2206EG15C3~ NJ2206ECPC3 | ||
| RNCF2207V | IDC | 0 | poptat | poptat | 35.000 | 63.970 | 23.000 | 0,27 | |||
| BLFL3 = ASFB203 | JIB | 0 | poptat | poptat | 17.000 | - | - | 0,27 | |||
| AELPP204 | NTN | 0 | 477 | 477 | 20.000 | 47.000 | 31.000 | 0,27 | [Plechový domeček~ vkládací ložisko s excentrickým upínacím kroužkem~ kulový povrch] [P20FM~ PB20-XL] | ||
| ASPFL205-100 | NTN | 0 | 452 | 452 | 25.400 | 52.000 | 27.000 | 0,27 | |||
| RNAB206X | NTN | 0 | poptat | poptat | 38.000 | 62.000 | 20.000 | 0,27 | |||
| RNAB206XCT | NTN | 0 | 731 | 731 | 38.000 | 62.000 | 19.800 | 0,27 | |||
| 4T-3420 | NTN | 0 | 342 | 342 | 38.100 | 79.375 | 23.812 | 0,27 | |||
| CEX205-16 | SNR | 0 | 317 | 317 | 25.400 | 52.000 | 17.000 | 0,27 | |||
| EX202G2L3 | SNR | 0 | 368 | 368 | 15.000 | 47.000 | 16.000 | 0,27 | tříbřité těsnění~ M-UEL202D1~ | ||
| EX202G2L4 | SNR | 0 | 383 | 383 | - | - | - | 0,27 | |||
| EX202G2T04 | SNR | 0 | 340 | 340 | 15.000 | 47.000 | 16.000 | 0,27 | |||
| EX202G2T20 | SNR | 0 | 505 | 505 | 15.000 | 47.000 | 16.000 | 0,27 | |||
| USFD201 | SNR | 0 | 352 | 352 | - | - | - | 0,27 | US201G2 + FD203 | ||
| USPP204 | SNR | 0 | 389 | 389 | - | - | - | 0,27 | M-ASPP204~ | ||
| US206G2T04 | SNR | 0 | 325 | 325 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,27 | |||
| US206G2T20 | SNR | 0 | 539 | 539 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,27 | |||
| 22206EMKW33C4 | SNR | 0 | 1575 | 1575 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,27 | |||
| FD204 | SNR | 4 | poptat | poptat | - | - | - | 0,269 | |||
| EX202G2 | SNR | 0 | 284 | 284 | 15.000 | 47.000 | 16.000 | 0,269 | M-UEL202D1~ YEL 202-2F~ EW202~ UG202+ER~ NA202M~ GE15KRRB~ 1015-15DECG~ | ||
| US206G2 | SNR | 121 | 262 | 262 | 30.000 | 62.000 | 30.000 | 0,268 | M-AS206D1~ YAT 206~ | ||
| M-AS206D1 | NTN | 38 | 370 | 370 | 30.000 | 62.000 | 29.000 | 0,268 | US206G2~ YAT 206~ GAY30-NPP-B~ SB206~ | ||
| NJ2206 | NTN | 0 | 861 | 861 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,268 | NJ2206ECP | ||
| UK206HT2D1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 62.000 | 26.000 | 0,268 | UK206G2T20 [n/a] | ||
| NJ2206EG15 | SNR | 0 | 970 | 970 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,267 | NJ2206ET2X~ NJ2206EAT2X~ NJ2206ECP |
