Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "20"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
22207EAW33C4 NTN 0 1120 1120 35.000 72.000 23.000 0,292
22207EAKW33C4 SNR 0 1120 1120 35.000 72.000 23.000 0,452
22207EAW33C4 SNR 0 1120 1120 35.000 72.000 23.000 0,453 22207 E C4
UCPH201CC SNR 0 1121 1121 - - - 0,9
UCPH202CC SNR 0 1121 1121 - - - 0,9
UCPH203CC SNR 0 1121 1121 - - - 0,8
USPH203CC SNR 0 1121 1121 - - - 0,07
USPLE209 SNR 0 1121 1121 - - - 2,34
UCF207NL3 SNR 0 1123 1123 - - - 1,556
USFLE207CO SNR 0 1123 1123 - - - 1,1
NJ2206EG1 NTN 0 1124 1124 30.000 62.000 20.000 0,29 NJ2206EM
EXFLE207N SNR 0 1124 1124 - - - 1,2
UCFA204N SNR 0 1124 1124 - - - 0,5
USPH201CC SNR 0 1124 1124 - - - 0,7
USPH202CC SNR 0 1124 1124 - - - 0,7
22209EAKW33 NTN 4 1125 1125 45.000 85.000 23.000 0,565
22209EAKW33C3 SNR 4 1125 1125 45.000 85.000 23.000 0,574 22209 EK C3
22209EAKW33C3 NTN 2 1125 1125 45.000 85.000 23.000 0,565
22209EAKW33 SNR 1 1125 1125 45.000 85.000 23.000 0,569 22209 EK
UCPH204CO SNR 0 1125 1125 - - - 0,9
6208HT200ZZ SNR 5 1126 1126 40.000 80.000 18.000 0,378
EXP204COE SNR 0 1126 1126 - - - 0,81
USPH206N SNR 0 1126 1126 - - - 1,7
ASP209D1 NTN 0 1127 1127 - - - 2,16
UCPH206N SNR 0 1127 1127 - - - 1,72
UCPLE209-27 SNR 0 1128 1128 - - - 2,52
1202S/LP03 NTN 10 1130 1130 15.000 35.000 11.000 0,06 1202S/LP03 Lubsolid (tuhé mazivo -20 +80 st.C) 1202 Solid Oil
BBER20A SNR 0 1130 1130 20.000 - - 0,182 Standard flanged ball bushing [A = steel cage]
BBER20AUU SNR 0 1130 1130 20.000 - - 0,182 Standard flanged ball bushing [A = steel cage~ UU = two seals]
UCF209NL3 SNR 0 1130 1130 - - - 2,145