Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "20"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
UCPH201CC SNR 0 1121 1121 - - - 0,9
UCPH202CC SNR 0 1121 1121 - - - 0,9
UCPH203CC SNR 0 1121 1121 - - - 0,8
USPH203CC SNR 0 1121 1121 - - - 0,07
USPLE209 SNR 0 1121 1121 - - - 2,34
UCF207NL3 SNR 0 1123 1123 - - - 1,556
USFLE207CO SNR 0 1123 1123 - - - 1,1
NJ2206EG1 NTN 0 1124 1124 30.000 62.000 20.000 0,29 NJ2206EM
EXFLE207N SNR 0 1124 1124 - - - 1,2
UCFA204N SNR 0 1124 1124 - - - 0,5
USPH201CC SNR 0 1124 1124 - - - 0,7
USPH202CC SNR 0 1124 1124 - - - 0,7
UCPH204CO SNR 0 1125 1125 - - - 0,9
EXP204COE SNR 0 1126 1126 - - - 0,81
USPH206N SNR 0 1126 1126 - - - 1,7
US208G2T20 SNR 0 1126 1126 40.000 80.000 18.000 0,6
ASP209D1 NTN 0 1127 1127 - - - 2,16
UCPH206N SNR 0 1127 1127 - - - 1,72
UCPLE209-27 SNR 0 1128 1128 - - - 2,52
1202S/LP03 Lubsolid (tuhé mazivo -20 +80 st.C) NTN 10 1130 1130 15.000 35.000 11.000 0,06 1202 Solid Oil
BBER20A SNR 0 1130 1130 20.000 - - 0,182 Standard flanged ball bushing [A = steel cage]
BBER20AUU SNR 0 1130 1130 20.000 - - 0,182 Standard flanged ball bushing [A = steel cage~ UU = two seals]
UCF209NL3 SNR 0 1130 1130 - - - 2,145
UCP209NL3 SNR 0 1130 1130 - - - 2,36
UKFLE206HCC SNR 0 1131 1131 - - - 0,9
EXFE209L3 SNR 13 1132 1132 - - - 2,4
3209S NTN 1 1132 1132 45.000 85.000 30.200 0,716 3209 ATN9
ESPH206N SNR 0 1132 1132 - - - 1,7
EXF207N SNR 0 1132 1132 - - - 1,627
UKFLE206HN SNR 0 1132 1132 - - - 0,91