Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "20"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
SC209LA SNR 4 2693 2693 - - - 0,174 TSN 209 S
GS81132 NTN 0 2694 2694 162.000 200.000 9.500 0,762 GS160200
WS81132 NTN 0 2694 2694 160.000 198.000 9.500 0,772 WS160200
UCPAE209CO SNR 0 2695 2695 - - - 1,974
ES212G2T20 SNR 0 2697 2697 60.000 110.000 24.000 1,2 M-AEL211HT2D1~
6220CM NTN 0 2717 2717 100.000 180.000 34.000 3,09 6220
USPE209N SNR 0 2718 2718 - - - 2,1
UCPE209N SNR 0 2725 2725 - - - 2,2
UCPE209-26N SNR 0 2725 2725 - - - 2,2
UCPE209-27N SNR 0 2725 2725 - - - 2,2
UCPE209-28N SNR 0 2725 2725 - - - 2,2
SESFL206N SNR 0 2730 2730 - - - 0,9
SESFL206-19N SNR 0 2730 2730 - - - 0,9
SESFL206-20N SNR 0 2730 2730 - - - 0,9
SESF206N SNR 0 2730 2730 - - - 1,115
SESF206-19N SNR 0 2730 2730 - - - 1,1
SESF206-20N SNR 0 2730 2730 - - - 1,1
SESP206N SNR 0 2730 2730 - - - 1,4
SESP206-19N SNR 0 2730 2730 - - - 1,4
SESP206-20N SNR 0 2730 2730 - - - 1,4
BST20X47-1BP4 NTN 0 2736 2736 20.000 47.000 15.000 0,122 BSA 204 CGA
USSP209N SNR 0 2743 2743 - - - 4,2
ESPE209N SNR 0 2745 2745 - - - 2,18 [N = drážka pro krytky SCO a SCC]
UCSP209N SNR 0 2751 2751 - - - 4,2
4T-66584/66520 NTN 0 2752 2752 53.975 122.238 33.338 1,828
EXPE209N SNR 0 2753 2753 - - - 2,305
MF205 ASAHI 0 2763 2763 - - - 0
UC214HT2D1 NTN 0 2768 2768 70.000 125.000 74.600 2,155 UC214G2T20~ UC214D1K2~
ESSP209N SNR 0 2769 2769 - - - 4,19
UC311HT2D1 NTN 0 2774 2774 55.000 120.000 66.000 2,16 UC311G2T20~ UC311D1K2