Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "20"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
UST209WB SNR 0 6362 6362 - - - 2,3
VLI200414-N ELW 0 poptat poptat 325.000 518.000 56.000 27,5 otočové ložisko
W5206LLHA/L453QK NTN 0 poptat poptat 30.000 62.000 26.800 0,36 W 5206-2RS~ W5206SLLD/2AS [n/a]
W5206SLLD/2AS NTN 71 1687 1687 30.000 62.000 26.800 0,35 W 5206-2RS~ W5206LLHA/L453QK [js]
WS81104 NTN 86 130 130 20.000 35.000 2.750 0,015 WS2035~
WS81118 NTN 0 687 687 90.000 120.000 6.500 0,255 WS90120
WS81120 NTN 0 764 764 100.000 135.000 7.000 0,343 WS100135
WS81124 NTN 0 1258 1258 120.000 155.000 7.000 0,419 WS120155
WS81132 NTN 0 2694 2694 160.000 198.000 9.500 0,772 WS160200
WS81206 NTN 10 206 206 30.000 52.000 4.250 0,048 WS3052
WS81207 NTN 0 258 258 35.000 62.000 5.250 0,085 WS3562
WS81208 NTN 0 258 258 40.000 68.000 5.000 0,09 WS4068
WS81209 NTN 0 320 320 45.000 73.000 5.500 0,106 WS4573
WS81220 NTN 0 1461 1461 100.000 150.000 11.500 2,688 WS100150
WS81224 NTN 0 2049 2049 120.000 170.000 12.000 1,165 WS120170
WS89320 NTN 0 3708 3708 100.000 170.000 14.500 1,74
Xtreme 010 6200 ZrO2/CSB PTFE CSB 0 poptat poptat 10.000 30.000 9.000 0,023 [full ceramic] 6200CM
Xtreme 015 7202-15deg. FB UL/CSB P4 CSB 0 poptat poptat - - - 0
Xtreme 020 3204-2RS/CSB SC SPGQ3 CSB 4 4913 4913 20.000 47.000 20.600 0,15 IMS hřídel PORSCHE~ hybrid 3204 2RS HC5~ automotive
Xtreme 020 6204-2RS/CSB PEEK SPGQ3 CSB 4 2885 2885 20.000 47.000 14.000 0,1 IMS hřídel PORSCHE~ hybrid 6204 2RS HC5~ automotive
Xtreme 040 63208-2RZ/CSB SPGP3 CSB 0 poptat poptat 40.000 80.000 30.200 0
Y75EC43575S02H206 SNR 4 314 314 32.000 60.000 16.000 0,18 [32 x 60 x 15~975] [jednořadé kuželíkové automotive] NP245830/NP294963
YCUCF205CY ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
YCUCP205CE-R45 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
YRT120.TN IDC 0 poptat poptat - - - 0
YRT120.TN.PRL50 IDC 0 poptat poptat - - - 0
YRT200.TN.PRL50 IDC 0 poptat poptat - - - 0
YRTB120 IDC 0 poptat poptat 120.000 210.000 40.000 4,76
YRTB120.TN IDC 0 poptat poptat 120.000 210.000 40.000 5,3
YRTB120.TN.PM111 IDC 0 poptat poptat 120.000 210.000 40.000 5,3