Hledání
Hledaný výraz: "20"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6008HT200 | SNR | 0 | 1309 | 1309 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,195 | |||
| FLE209N | SNR | 0 | 1308 | 1308 | - | - | - | 1,17 | |||
| USPG201CO | SNR | 0 | 1308 | 1308 | - | - | - | 0,3 | |||
| USPG202CO | SNR | 0 | 1308 | 1308 | - | - | - | 0,3 | |||
| 6212F600 | SNR | 0 | 1308 | 1308 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,74 | do 350 st. C~ 6212C5~ 6212/VA201 | ||
![]() |
MUCPPL207 | SNR-ASAHI | 14 | 1307 | 1307 | - | - | - | 0 | [termoplastový domek PPL207 + nerez ložisko MUC207FD] SUCP207N~ SUCPPL207FG1~ GNP35~ SYK35TR~ SYWR35YTHR | |
| 4T-39585/39520 | NTN | 4 | 1307 | 1307 | 63.500 | 112.712 | 30.162 | 1,292 | 39585/Q + 39520/Q | ||
| UST207CO | SNR | 0 | 1307 | 1307 | - | - | - | 1,5 | |||
| 32017XU | NTN | 7 | 1306 | 1306 | 85.000 | 130.000 | 29.000 | 1,35 | 32017 X/Q | ||
| UCFE207CO | SNR | 0 | 1306 | 1306 | - | - | - | 1,64 | |||
| UKF209HN | SNR | 0 | 1306 | 1306 | - | - | - | 2,265 | |||
| UKP209HN | SNR | 0 | 1306 | 1306 | 45.000 | - | - | 2,485 | |||
| NUP209EG15 | SNR | 0 | 1305 | 1305 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,463 | NUP209ET2X~ NUP209ECP | ||
| UKFE209HCC | SNR | 0 | 1305 | 1305 | - | - | - | 2,4 | |||
| EXT205N | SNR | 0 | 1301 | 1301 | - | - | - | 0,828 | |||
| UCT207CC | SNR | 0 | 1300 | 1300 | - | - | - | 1,705 | SM-UCT207D1~ | ||
| USPG203CO | SNR | 0 | 1300 | 1300 | - | - | - | 0,3 | |||
| UCPH209N | SNR | 0 | 1299 | 1299 | - | - | - | 3,1 | |||
| UKFC209H | SNR | 0 | 1298 | 1298 | - | - | - | 2,672 | |||
| AELFL209D1 | NTN | 0 | 1297 | 1297 | - | - | - | 1,836 | [Litinový domeček~ vkládací ložisko s excentrickým upínacím kroužkem~ kulový povrch] [D1 = Možnost domazávání] | ||
| UKF207HCC | SNR | 0 | 1297 | 1297 | - | - | - | 1,67 | |||
| 4T-45287/45220 | NTN | 0 | 1296 | 1296 | 53.975 | 104.775 | 30.958 | 1,16 | |||
| UKFLZ209H | SNR | 0 | 1296 | 1296 | - | - | - | 1,9 | |||
| 6212F605 | SNR | 0 | 1296 | 1296 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,752 | do 350 st. C~ 6212C5~ 6212/VA201 | ||
| USPH207CO | SNR | 0 | 1295 | 1295 | - | - | - | 2,2 | |||
| M-UCUP208D1 | NTN | 10 | 1294 | 1294 | 40.000 | 80.000 | 49.200 | 1,842 | UCPA208~ | ||
| USFE207CO | SNR | 0 | 1294 | 1294 | - | - | - | 1,5 | |||
| 4T-55200C/55437 | NTN | 2 | 1292 | 1292 | 50.800 | 111.125 | 30.162 | 1,366 | |||
| NA2206XLL/3AS | NTN | 0 | 1292 | 1292 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,322 | |||
| UEL209-110D1W3 | NTN | 0 | 1292 | 1292 | 41.275 | 85.000 | 56.300 | 0,945 |
