Hledání
Hledaný výraz: "202"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCPH202CO | SNR | 0 | 2027 | 2027 | - | - | - | 1 | |||
| 6020LLUCM/5K | NTN | 9 | 2033 | 2033 | 100.000 | 150.000 | 24.000 | 1,31 | 6020LLU/5K~ 6020EE~ 6020DDU~ 6020 2RS~ 6020-2RS1~ | ||
| 6020LLUC3/5K | NTN | 4 | 2033 | 2033 | 100.000 | 150.000 | 24.000 | 1,15 | 6020EEC3~ 6020DDUC3~ 6020 2RSC3~ 6020-2RS1 C3~ | ||
| UCPG202CO | SNR | 0 | 2038 | 2038 | - | - | - | 0,6 | |||
| UCPG202CC | SNR | 0 | 2041 | 2041 | - | - | - | 0,6 | |||
| UST202CO | SNR | 0 | 2062 | 2062 | - | - | - | 0,8 | |||
| UCT202CO | SNR | 0 | 2066 | 2066 | - | - | - | 0,8 | S-UCT202D1~ | ||
| SUCT202CC | SNR | 0 | 2070 | 2070 | - | - | - | 0,8 | |||
| SUCPA202CC | SNR | 0 | 2070 | 2070 | - | - | - | 0,6 | |||
| EXP202COE | SNR | 0 | 2132 | 2132 | - | - | - | 0,8 | |||
| 4T-JM720249 | NTN | 0 | 2177 | 2177 | 100.000 | 155.000 | 35.000 | 1,628 | |||
| 32021A | SNR | 0 | 2262 | 2262 | 105.000 | 160.000 | 35.000 | 2,5 | 32021 X/Q [manu] | ||
| 32021XU | NTN | 5 | 2391 | 2391 | 105.000 | 160.000 | 35.000 | 2,5 | 32021 X/Q | ||
| NK100/26R+1R90X100X26 | NTN | 2 | 2575 | 2575 | 90.000 | 120.000 | 26.000 | 0,781 | NKI 90/26~ NKJ 90/26~ TAFI 9012026 | ||
| 32022XU | NTN | 5 | 2606 | 2606 | 110.000 | 170.000 | 38.000 | 3,13 | 32022 X/Q | ||
| 6820LLB/5K | NTN | 0 | 2618 | 2618 | 100.000 | 125.000 | 13.000 | 0,326 | 61820-2RZ | ||
| 4T-JHM720249 | NTN | 0 | 2627 | 2627 | 100.000 | 160.000 | 40.000 | 2,11 | |||
| ESSP202N | SNR | 0 | 2640 | 2640 | - | - | - | 1,63 | |||
| UCSP202N | SNR | 0 | 2661 | 2661 | - | - | - | 1,7 | |||
| EXSP202N | SNR | 0 | 2673 | 2673 | - | - | - | 1,77 | |||
| SUCP202CO | SNR | 0 | 2772 | 2772 | - | - | - | 0,7 | |||
| 32024A | SNR | 0 | 2809 | 2809 | 120.000 | 180.000 | 76.000 | 3,311 | 32024 X [manu] | ||
![]() |
6920LLU/5K | NTN | 3 | 2849 | 2849 | 100.000 | 140.000 | 20.000 | 0,796 | 61920EE~ 6920DDU~ 6920 2RS~ 61920-2RS1~ 61920 2RS~ | |
| USSP202CC | SNR | 0 | 2865 | 2865 | - | - | - | 1,7 | |||
| UCSP202CC | SNR | 0 | 2872 | 2872 | - | - | - | 1,7 | |||
![]() |
7202CG/GNP4 | NTN | 4 | 2907 | 2907 | 15.000 | 35.000 | 11.000 | 0,05 | 15 deg. 7202CG1UJ74 | |
| UCSP202CO | SNR | 0 | 2914 | 2914 | - | - | - | 1,7 | |||
| 6920ZZ/5K | NTN | 0 | 2968 | 2968 | 100.000 | 140.000 | 20.000 | 0,842 | 61920ZZ~ 6920-2Z~ 61920-2Z | ||
| SUCPA202CO | SNR | 0 | 3050 | 3050 | - | - | - | 0,6 | |||
| SUCT202CO | SNR | 0 | 3050 | 3050 | - | - | - | 0,8 |
