Hledání
Hledaný výraz: "206"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFL206-18N | SNR | 0 | 569 | 569 | - | - | - | 0,9 | |||
| SESFL206-20CCE | SNR | 0 | 3120 | 3120 | - | - | - | 0,9 | |||
| USFC206CO | SNR | 0 | 946 | 946 | - | - | - | 0,9 | |||
| SESFL206-19CC | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,9 | [manu] | ||
| UCFL206-19CC | SNR | 0 | 958 | 958 | - | - | - | 0,9 | |||
| USFL206CO | SNR | 0 | 911 | 911 | - | - | - | 0,9 | |||
| SESFL206CC | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,9 | [manu] | ||
| SUCFL206-19CO | SNR | 0 | 3014 | 3014 | - | - | - | 0,9 | |||
| SESFL206-19COE | SNR | 0 | 3120 | 3120 | - | - | - | 0,9 | |||
| UCFL206-19 | SNR | 0 | 508 | 508 | - | - | - | 0,902 | |||
| USFA206 | SNR | 0 | 685 | 685 | - | - | - | 0,902 | |||
| UCFLE206-18 | SNR | 0 | 508 | 508 | - | - | - | 0,906 | |||
| UCFLE206CC | SNR | 0 | 954 | 954 | - | - | - | 0,907 | |||
![]() |
UCFL206 | SNR | 385 | 408 | 408 | - | - | - | 0,909 | M-UCFL206D1~ FYTB 30 TF | |
| UKFLE206HN | SNR | 0 | 1030 | 1030 | - | - | - | 0,91 | |||
| UCECH206 | ASAHI | 0 | poptat | poptat | 30.000 | - | - | 0,91 | |||
| UCFL206CC | SNR | 37 | 897 | 897 | - | - | - | 0,911 | [CC = Uzavřená krytka z nerezového plechu] [SM-UCFL206D1] | ||
| UCFA206N | SNR | 0 | 873 | 873 | - | - | - | 0,914 | |||
| UCFL206N | SNR | 0 | 583 | 583 | - | - | - | 0,914 | |||
| M-SM-UCFL206D1 | NTN | 0 | 915 | 915 | 30.000 | 62.000 | 38.100 | 0,914 | |||
| UCFL206T20 | SNR | 0 | 812 | 812 | - | - | - | 0,915 | |||
| UCFL206-18 | SNR | 0 | 508 | 508 | - | - | - | 0,918 | |||
| SPA206N | SNR | 0 | 1600 | 1600 | - | - | - | 0,92 | |||
| FEE206 | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,922 | [manu] | ||
| ESFL206 | SNR | 0 | 581 | 581 | - | - | - | 0,924 | M-AELFL206D1~ | ||
| ESPAE206N | SNR | 0 | 1387 | 1387 | - | - | - | 0,925 | |||
| UCFL206G-5HT2D1 | NTN | 0 | 1438 | 1438 | - | - | - | 0,925 | |||
| UCFL206CO | SNR | 0 | 912 | 912 | - | - | - | 0,93 | [CO = Otevřená krytka z nerezového plechu] [S-UCFL206D1] | ||
| UCPAE206N | SNR | 0 | 1086 | 1086 | - | - | - | 0,93 | |||
| EXFLE206 | SNR | 0 | 605 | 605 | - | - | - | 0,93 |
