Hledání
Hledaný výraz: "207"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC207D1LLJ | NTN | 10 | 911 | 911 | 35.000 | 72.000 | 42.900 | 0,485 | UC207G2L3~ YAR 207-2RF~ GE35KPPB3~ UC207L3~ UC207R3 | ||
| M-UCFC207D1 | NTN | 21 | 907 | 907 | 35.000 | 72.000 | 42.900 | 1,67 | |||
| UKFL207D1 | NTN | 0 | 907 | 907 | 35.000 | 72.000 | 29.000 | 1,1 | |||
| UKP207D1 | NTN | 0 | 907 | 907 | 35.000 | 72.000 | 29.000 | 1,598 | |||
| UKF207D1 | NTN | 0 | 907 | 907 | 35.000 | 72.000 | 29.000 | 1,6 | |||
| NJ207C3 | NTN | 0 | 906 | 906 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,304 | |||
| NU207ET2XC4 | NTN | 0 | 904 | 904 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,295 | NU207EG15C4~ NU207ECP C4 | ||
| UKF207H307 | SNR | 0 | 900 | 900 | - | - | - | 1,578 | |||
| EXFCE207L3 | SNR | 0 | 900 | 900 | - | - | - | 1,335 | |||
| EXT207N | SNR | 0 | 889 | 889 | - | - | - | 1,665 | |||
| UC212-39G2 | SNR | 0 | 887 | 887 | - | - | - | 1,372 | UC212-207D1~ | ||
| LKP207H | SNR | 0 | 883 | 883 | - | - | - | 1,7 | |||
![]() |
NJ2207ET2X | NTN | 7 | 876 | 876 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,455 | NJ2207EAT2X~ NJ2207EG15~ NJ2207ECP | |
| UCEHE207-22 | SNR | 0 | 875 | 875 | - | - | - | 1,215 | |||
| UCEHE207 | SNR | 0 | 875 | 875 | - | - | - | 1,193 | M-UCHB207D1 jiný závit | ||
| UCEHE207-20 | SNR | 0 | 875 | 875 | - | - | - | 1,288 | |||
| UKT207H | SNR | 0 | 863 | 863 | - | - | - | 1,67 | |||
| LKFLE207H | SNR | 0 | 862 | 862 | - | - | - | 1,14 | |||
| EXT207 | SNR | 0 | 857 | 857 | - | - | - | 1,69 | |||
| EXT207-23 | SNR | 0 | 857 | 857 | - | - | - | 1,7 | |||
| EXFC207 | SNR | 0 | 857 | 857 | - | - | - | 1,86 | M-UELFC207D1~ | ||
| 6207HT200ZZ | SNR | 0 | 854 | 854 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,302 | |||
| EXC207 | SNR | 0 | 852 | 852 | - | - | - | 1,2 | |||
| EXFA207 | SNR | 0 | 852 | 852 | - | - | - | 1,7 | |||
| 3207SC3 | NTN | 9 | 851 | 851 | 35.000 | 72.000 | 27.000 | 0,472 | 3207 ATN9 C3 | ||
| 3207S | NTN | 2 | 851 | 851 | 35.000 | 72.000 | 27.000 | 0,472 | 3207 ATN9 | ||
| 5207S | NTN | 0 | 851 | 851 | 35.000 | 72.000 | 27.000 | 0,451 | 3207 A~ 3207~ 3207S | ||
| 3207A | SNR | 0 | 851 | 851 | 35.000 | 72.000 | 27.000 | 0,442 | 3207 ATN9 | ||
| 5207SC3 | NTN | 0 | 851 | 851 | 35.000 | 72.000 | 27.000 | 0,47 | 3207 A C3~ 3207C3~ 3207SC3 | ||
| 3207AC3 | SNR | 0 | 851 | 851 | 35.000 | 72.000 | 27.000 | 0,442 | 3207 ATN9 C3 |
