Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "207"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
NU207EG15J30 SNR 0 poptat poptat 35.000 72.000 17.000 0,305 NU207ET2XC3~ NU207ECPC3
NU207EG1C3 NTN 0 1745 1745 35.000 72.000 17.000 0,314 [manu]
NU207EMJ30 SNR 0 poptat poptat 35.000 72.000 17.000 0,342 [manu]
NU207ET2X NTN 0 826 826 35.000 72.000 17.000 0,31 NU207EAT2X~ NU207EG15~ NU207ECP [manu]
NU207ET2XC3 NTN 11 826 826 35.000 72.000 17.000 0,305 NU207EG15C3~ NU207ECPC3
NU207ET2XC4 NTN 0 904 904 35.000 72.000 17.000 0,295 NU207EG15C4~ NU207ECP C4
NU2207 NTN 0 990 990 35.000 72.000 23.000 0,42 NU2207ECP
NU2207EAT2X NTN 2 990 990 35.000 72.000 23.000 0,41 NU2207ET2X~ NU2207EG15~ NU2207ECP
NU2207EG15 SNR 0 1115 1115 35.000 72.000 23.000 0,406 NU2207ET2X~ NU2207ECP
NU2207EG1C3 NTN 0 1778 1778 35.000 72.000 23.000 0,429
NU2207ET2X NTN 1 990 990 35.000 72.000 23.000 0,41 NU2207EAT2X~ NU2207EG15~ NU2207ECP
NU2207ET2XC3 NTN 0 990 990 35.000 72.000 23.000 0,41 NU2207EG15C3~ NU2207ECPC3
NU2208C3 NTN 0 1058 1058 40.000 80.000 23.000 0,51 NU2207ECPC3
NUP207EAT2XU NTN 8 913 913 35.000 72.000 17.000 0,307 NUP207ET2X~ NUP207ET2XU~ NUP207EG15~ NUP207ECP
NUP207EG15 SNR 0 1029 1029 35.000 72.000 17.000 0,319 NUP207ET2X~ NUP207ECP
NUP207ET2X NTN 0 poptat poptat 35.000 72.000 17.000 0,318 NUP207EAT2XU~ NUP207EG15~ NUP207ECP [manu]
NUP207ET2XC3U NTN 0 913 913 35.000 72.000 17.000 0,306 NUP207EG15C3~ NUP207ECPC3
NUP207ET2XU NTN 0 913 913 35.000 72.000 17.000 0,32 NUP207EAT2XU~ NUP207EG15~ NUP207ECP [manu]
NUP2207EAT2XU NTN 0 1111 1111 35.000 72.000 23.000 0,418 NUP2207ET2XU~ NUP2207EG15~ NUP2207ECP
NUP2207EG15 SNR 0 1251 1251 35.000 72.000 23.000 0,6 NUP2207ET2X~ NUP2207ECP
NUP2207ET2XC3U NTN 0 1111 1111 35.000 72.000 23.000 0,43 NUP2207EG15C3~ NUP2207ECPC3
NUP2207ET2XU NTN 0 1111 1111 35.000 72.000 23.000 0,418 NUP2207EG15~ NUP2207ECP [manu]
NUTR207/3AS NTN 30 1515 1515 35.000 72.000 29.000 0,645 NUTR 35 A
NUTR207X/3AS NTN 15 1403 1403 35.000 72.000 29.000 0,631 NUTR 35 X
NUTR35 IDC 0 poptat poptat 35.000 72.000 29.000 0,63 NUTR207
NUTR35.X IDC 0 poptat poptat 35.000 72.000 29.000 0,63 NUTR207X
P207 SNR 10 262 262 - - - 1,29 SY 507 M
P207N SNR 0 poptat poptat - - - 1,22
PA207 SNR 5 358 358 - - - 1,072
PA207N SNR 0 poptat poptat - - - 0,96