Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "207"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
EXFE207N SNR 0 1233 1233 - - - 1,668
CM-UCFC207D1 NTN 0 1233 1233 35.000 72.000 42.900 1,94 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCFC207D1 NTN 0 1233 1233 35.000 72.000 42.900 1,975 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
CM-UCF207D1 NTN 1 1247 1247 35.000 72.000 42.900 1,849 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
NUP2207EG15 SNR 0 1251 1251 35.000 72.000 23.000 0,6 NUP2207ET2X~ NUP2207ECP
5207NRZZG15 SNR 0 1253 1253 35.000 72.000 27.000 0,462 5207ZZNR~ 5207-2ZNR~ 3207NRZZ~ 3207ZZNR~ 3207-2ZNR
NJ2207EG1C3 NTN 0 1262 1262 35.000 72.000 23.000 0,448 NJ2207EAG1C3~ NJ2207EMC3
NJ2207EAG1C3 NTN 0 1262 1262 35.000 72.000 23.000 0,44 NJ2207EG1C3~ NJ2207EMC3
NJ2207EG1 NTN 0 1262 1262 35.000 72.000 23.000 0,451 NJ2207EAG1~ NJ2207EM
USFE207CC SNR 0 1272 1272 - - - 1,5
USPH207CC SNR 0 1276 1276 - - - 2,2
UCFE207CC SNR 0 1284 1284 - - - 1,684
UKPH207HN SNR 0 1285 1285 - - - 2,3
UCFE207-23CC SNR 0 1286 1286 - - - 1,6
UCFE207-20CC SNR 0 1286 1286 - - - 1,6
UCFE207-22CC SNR 0 1286 1286 - - - 1,6
UCFE207-21CC SNR 0 1286 1286 - - - 1,6
UKFC207HCC SNR 0 1289 1289 - - - 1,775
UKFC207HCO SNR 0 1289 1289 - - - 1,7
UST207CC SNR 0 1290 1290 - - - 1,53
USFE207CO SNR 0 1294 1294 - - - 1,5
USPH207CO SNR 0 1295 1295 - - - 2,2
UKF207HCC SNR 0 1297 1297 - - - 1,67
UCT207CC SNR 0 1300 1300 - - - 1,705 SM-UCT207D1~
UCFE207CO SNR 0 1306 1306 - - - 1,64
MUCPPL207 SNR-ASAHI 14 1307 1307 - - - 0 [termoplastový domek PPL207 + nerez ložisko MUC207FD] SUCP207N~ SUCPPL207FG1~ GNP35~ SYK35TR~ SYWR35YTHR
UST207CO SNR 0 1307 1307 - - - 1,5
UKFE207HN SNR 0 1313 1313 - - - 1,6
UCT207CO SNR 0 1317 1317 - - - 1,666 S-UCT207D1~
UKF207HCO SNR 0 1318 1318 - - - 1,6