Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "207"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
SSN207LL/LP09 NTN 0 3111 3111 35.000 72.000 17.000 0,29 S6207EEFD~ S6207EEFG1~ S6207 2RS~ SS6207 2RS~ 6207H 2RS~ W6207 2RS1~ SSN207LL/LP03
UKSP207HN SNR 0 3146 3146 - - - 2,1
UCP212-207D1 NTN 0 3190 3190 61.912 110.000 65.100 4,69
SUCPA207-22N SNR 0 3194 3194 - - - 1,5
SUCPA207-23N SNR 0 3194 3194 - - - 1,5
SUCPA207N SNR 0 3194 3194 - - - 1,65
USSP207CC SNR 0 3212 3212 - - - 1,906
UEL212-207D1W3 NTN 0 3226 3226 61.912 110.000 77.800 1,74
UCSP207CC SNR 0 3229 3229 - - - 1,996
USSP207CO SNR 0 3244 3244 - - - 2
SUCFL207N SNR 50 3249 3249 - - - 1,11 Nerezový domek~ nerezové ložisko~ potravinářské mazivo~ Provedení s drážkou pro nerezové krytky SCC207 (zavřená) a SCO207 (otevřená)
UCSP207CO SNR 0 3261 3261 - - - 2,1
SUCFL207-23N SNR 0 3340 3340 - - - 1,095
SUCFL207-22N SNR 0 3340 3340 - - - 1,135
UKSP207HCC SNR 0 3384 3384 - - - 2,1
UKSP207HCO SNR 0 3419 3419 - - - 2,1
SESP207-23N SNR 0 3426 3426 - - - 1,8
SESF207-23N SNR 0 3426 3426 - - - 1,5
SESFL207N SNR 0 3426 3426 - - - 1,2
SESP207-22N SNR 0 3426 3426 - - - 1,8
SESFL207-22N SNR 0 3426 3426 - - - 1,2
SESF207-22N SNR 0 3426 3426 - - - 1,5
SESFL207-23N SNR 0 3426 3426 - - - 1,2
SESP207N SNR 0 3426 3426 - - - 1,8
SESF207N SNR 0 3426 3426 - - - 1,5
7207CG/GNP4 NTN 8 3443 3443 35.000 72.000 17.000 0,29 15 deg. 7207CG1UJ74
UC312-207D1 NTN 0 3463 3463 61.912 130.000 71.000 2,6 UC31239G2~
SUCNFL207FG1 SNR 0 3591 3591 - - - 0 [Sentinel] Termoplastový domek~ nerezové ložisko~ TUHÉ potravinářské mazivo LUBSOLID~ Provedení s drážkou pro termoplastové krytky CF207 (zavřená) a CV207 (otevřená)
SUCT207N SNR 0 3673 3673 - - - 1,672
SUCT207-22N SNR 0 3673 3673 - - - 1,6