Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "2072"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
UCFE207-20 SNR 0 649 649 - - - 1,66 SKF FY1.1/4TF~ INA RCJY1.1/4~
SUCT207-22 SNR 0 2844 2844 - - - 1,66
UCFE207-22 SNR 0 649 649 - - - 1,652
UCT207-21 SNR 0 658 658 - - - 1,65
SUCT207-23 SNR 0 2844 2844 - - - 1,65
UCFE207-21 SNR 0 649 649 - - - 1,644
UCT207-20 SNR 0 658 658 - - - 1,642
UCPE207-20 SNR 0 649 649 - - - 1,64
UCF207-21 SNR 0 528 528 - - - 1,631
UCF207-20 SNR 0 528 528 - - - 1,628 FYJ1.1/4TF
UCPE207-21 SNR 0 649 649 - - - 1,628
UCPLE207-23 SNR 0 649 649 - - - 1,626
UCT207-22 SNR 0 658 658 - - - 1,616
UCFE207-23 SNR 0 649 649 - - - 1,606
UCFE207-23N SNR 0 1329 1329 - - - 1,6
SEST207-22CO SNR 0 poptat poptat - - - 1,6 [manu]
ESPE207-23 SNR 0 685 685 - - - 1,6
SUCT207-22N SNR 0 3270 3270 - - - 1,6
UCFE207-21N SNR 0 1329 1329 - - - 1,6
SEST207-22N SNR 0 3355 3355 - - - 1,6
SUCT207-23CC SNR 0 3697 3697 - - - 1,6
UCFE207-22CC SNR 0 1413 1413 - - - 1,6
SEST207-23CC SNR 0 poptat poptat - - - 1,6 [manu]
UCFE207-20CC SNR 0 1413 1413 - - - 1,6
SUCT207-23N SNR 0 3270 3270 - - - 1,6
SEST207-22 SNR 0 2917 2917 - - - 1,6
SUCT207-22CC SNR 0 3697 3697 - - - 1,6
SEST207-23COE SNR 0 3792 3792 - - - 1,6
UCFE207-21CC SNR 0 1413 1413 - - - 1,6
UCPE207-22 SNR 0 649 649 - - - 1,6