Hledání
Hledaný výraz: "209"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFL209-28N | SNR | 0 | 1237 | 1237 | - | - | - | 1,9 | |||
| UCFL209N | SNR | 0 | 1235 | 1235 | - | - | - | 1,7 | |||
| UKC209H | SNR | 0 | 1233 | 1233 | - | - | - | 1,624 | |||
| 22209EAW33 | NTN | 9 | 1231 | 1231 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,58 | |||
| 22209EAW33 | SNR | 0 | 1231 | 1231 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,59 | 22209 E | ||
| 22209EAW33C3 | NTN | 0 | 1231 | 1231 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,565 | |||
| NU2209EAT2X | NTN | 2 | 1230 | 1230 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,537 | |||
| NU2209 | NTN | 0 | 1230 | 1230 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,534 | NU2209ECP | ||
| NU2209ET2XC3 | NTN | 0 | 1230 | 1230 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,6 | NU2209EG15C3~ NU2209ECPC3 | ||
| NU2209C3 | NTN | 0 | 1230 | 1230 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,55 | |||
| NU2209ET2X | NTN | 0 | 1230 | 1230 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,54 | NU2209EG15~ NU2209ECP | ||
| USFL209N | SNR | 0 | 1229 | 1229 | - | - | - | 1,8 | |||
| UCFC209N | SNR | 0 | 1225 | 1225 | - | - | - | 2,5 | FYC 45 TF | ||
| UKPA209H | SNR | 0 | 1224 | 1224 | - | - | - | 2,314 | |||
| UKPG209H | SNR | 0 | 1224 | 1224 | - | - | - | 2,26 | |||
| EXFA209N | SNR | 0 | 1221 | 1221 | - | - | - | 2,47 | |||
| UCFC209L4 | SNR | 0 | 1221 | 1221 | - | - | - | 2,485 | |||
| UKFA209HN | SNR | 0 | 1221 | 1221 | - | - | - | 2,4 | |||
![]() |
NJ2209EAT2X | NTN | 9 | 1218 | 1218 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,54 | NJ2209ET2X~ NJ2209EG15~ NJ2209ECP | |
| UKPH209H | SNR | 0 | 1204 | 1204 | - | - | - | 3,36 | |||
| UKFL209D1 | NTN | 4 | 1190 | 1190 | 45.000 | 85.000 | 31.000 | 1,69 | |||
| UKF209D1 | NTN | 0 | 1190 | 1190 | 45.000 | 85.000 | 31.000 | 1,965 | |||
| UKP209D1 | NTN | 0 | 1190 | 1190 | 45.000 | 85.000 | 31.000 | 2,075 | |||
| EXFE209L3 | SNR | 8 | 1188 | 1188 | - | - | - | 2,4 | EXFE209G2L3 | ||
| UCFE209CO | SNR | 0 | 1182 | 1182 | - | - | - | 2,315 | |||
| 81209T2 | NTN | 0 | 1177 | 1177 | 45.000 | 73.000 | 20.000 | 0,301 | 81209 TN | ||
| USFE209CO | SNR | 0 | 1176 | 1176 | - | - | - | 2,2 | |||
| FC209N | SNR | 12 | 1172 | 1172 | - | - | - | 1,81 | |||
| EXP209N | SNR | 0 | 1168 | 1168 | - | - | - | 2,485 | |||
| NU209EG15J30 | SNR | 0 | 1164 | 1164 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,438 | NU209ET2XC3~ NU209ECPC3 |
