Hledání
Hledaný výraz: "21"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCT210CC | SNR | 0 | 1350 | 1350 | - | - | - | 2,662 | SM-UCT210D1~ | ||
| UC214G2 | SNR | 5 | 1349 | 1349 | 70.000 | 125.000 | 74.600 | 2,05 | UC214D1~ YAR 214-2F~ GYE70KRRB~ 1070-70G~ LE214 | ||
| 4T-L319210 | NTN | 0 | 1346 | 1346 | 95.250 | 130.175 | 16.670 | 0,28 | |||
| UCPH210N | SNR | 0 | 1346 | 1346 | - | - | - | 3,6 | |||
| EXFL210N | SNR | 0 | 1343 | 1343 | - | - | - | 2,34 | |||
| EXF210N | SNR | 0 | 1343 | 1343 | - | - | - | 2,71 | |||
| EXP210N | SNR | 0 | 1343 | 1343 | - | - | - | 3,03 | |||
| 21307EAW33 | NTN | 0 | 1342 | 1342 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,535 | |||
| 21307EAW33C3 | NTN | 0 | 1342 | 1342 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,528 | |||
| 21307EAKW33C3 | SNR | 0 | 1342 | 1342 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,519 | |||
| 21307EAW33 | SNR | 0 | 1342 | 1342 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,5 | |||
| 21307EAW33C3 | SNR | 0 | 1342 | 1342 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,5 | |||
| UEL211D1W3 | NTN | 3 | 1341 | 1341 | 55.000 | 100.000 | 71.400 | 1,385 | YEL 211-2F | ||
| USPH210N | SNR | 0 | 1340 | 1340 | - | - | - | 3,6 | |||
| EX213G2 | SNR | 3 | 1339 | 1339 | 65.000 | 120.000 | 85.700 | 2,22 | M-UEL213D1~ YEL 213-2F~ EW213~ UG213+ER~ NA213M~ GE65KRRB~ 1065-65DECG~ | ||
![]() |
UCP215 | ASAHI | 1 | 1336 | 1336 | 75.000 | - | - | 7,4 | ||
| 4T-30216 | NTN | 0 | 1336 | 1336 | 80.000 | 140.000 | 28.250 | 1,68 | 30216 J2/Q | ||
| UKFA210HN | SNR | 0 | 1335 | 1335 | - | - | - | 2,9 | |||
| 81210T2 | NTN | 2 | 1334 | 1334 | 50.000 | 78.000 | 22.000 | 0,349 | 81210 TN | ||
| 22210EAW33C4 | NTN | 0 | 1334 | 1334 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,59 | |||
| 22210EAKW33C4 | SNR | 0 | 1334 | 1334 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,617 | |||
| 22210EAW33C4 | SNR | 0 | 1334 | 1334 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,631 | 22210 E C4 | ||
| EXT210N | SNR | 0 | 1333 | 1333 | - | - | - | 2,555 | |||
| UC210AGR | SNR | 0 | 1333 | 1333 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 0,8 | |||
| UCS211LD1NR | NTN | 0 | 1327 | 1327 | 55.000 | 100.000 | 55.600 | 1,06 | |||
| NU2210 | NTN | 0 | 1326 | 1326 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,59 | NU2210ECP | ||
| NU2210C3 | NTN | 0 | 1326 | 1326 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,573 | NU2210ECP | ||
| NU2210EAT2X | NTN | 0 | 1326 | 1326 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,57 | NU2210ET2X~ NU2210EG15~ NU2210ECP | ||
| NU2210ET2X | NTN | 0 | 1326 | 1326 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,57 | NU2210EAT2X~ NU2210EG15~ NU2210ECP | ||
| NU2210ET2XC3 | NTN | 0 | 1326 | 1326 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,575 | NU2210EG15C3~ NU2210ECPC3 |
