Hledání
Hledaný výraz: "21"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCT210 | SNR | 0 | 1012 | 1012 | - | - | - | 2,46 | TU 50 TF | ||
| 4T-M84249/M84210 | NTN | 7 | 1011 | 1011 | 25.400 | 59.530 | 23.368 | 0,332 | |||
| 32213A | SNR | 0 | 1009 | 1009 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,56 | 32213 J2/Q | ||
| 6213LLUCM/5K | NTN | 54 | 1007 | 1007 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 1,016 | 6213LLU/5K~ 6213EE~ 6213DDU~ 6213 2RS~ 6213-2RS1~ | ||
| 6213LLUC3/5K | NTN | 24 | 1007 | 1007 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 1,016 | 6213EEC3~ 6213DDUC3~ 6213 2RSC3~ 6213-2RS1 C3~ | ||
| EC12625 S02 H206 | SNR | 2 | 1007 | 1007 | 25.000 | 59.000 | 18.000 | 0,231 | převodovka JC5~ JC7~ JR5~ 32219-00QAD~ 32264-00QAE~ 7703090425 | ||
| 4T-HM911210 | NTN | 0 | 1007 | 1007 | 61.912 | 130.175 | 23.812 | 0,71 | HM 911210/2/QCL7C | ||
| UK212G2 | SNR | 7 | 1004 | 1004 | 74.900 | 110.000 | 36.000 | 1,048 | |||
| USFL211 | SNR | 0 | 1004 | 1004 | - | - | - | 2,9 | |||
| USF211 | SNR | 0 | 1004 | 1004 | - | - | - | 3,24 | |||
| USP211 | SNR | 0 | 1004 | 1004 | - | - | - | 3,555 | ASP211D1~ | ||
| SC217FSS | SNR | 0 | 1003 | 1003 | - | - | - | 0,2 | |||
| UCFL207-21CC | SNR | 0 | 1003 | 1003 | - | - | - | 1,2 | |||
| 4T-33211 | NTN | 2 | 1002 | 1002 | 55.000 | 100.000 | 35.000 | 1,15 | 33211/Q | ||
![]() |
NJ2210ET2X | NTN | 6 | 999 | 999 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,652 | NJ2210EAT2X~ NJ2210EG15~ NJ2210ECP [manu] | |
| KRV32LLH/3AS | NTN | 4 | 999 | 999 | 12.000 | 32.000 | 40.000 | 0,123 | KRV 32 PPA~ KRV 32 PPSK~ CF12-1VBUUR~ | ||
| 6214ZZ | SNR | 8 | 997 | 997 | 70.000 | 125.000 | 24.000 | 1,04 | 6214-2Z | ||
![]() |
30221 | SNH | 2 | 997 | 997 | 105.000 | 190.000 | 39.000 | 4,2 | ||
| 6214ZZC3 | SNR | 1 | 997 | 997 | 40.000 | 125.000 | 24.000 | 1,04 | 6214-2Z C3 | ||
| EX210G2L4 | SNR | 0 | 997 | 997 | - | - | - | 0,94 | |||
| 6215 | SNR | 0 | 995 | 995 | 75.000 | 130.000 | 25.000 | 1,116 | 6215CM~ 6215U1 | ||
| 6215C3 | SNR | 0 | 995 | 995 | 75.000 | 130.000 | 25.000 | 1,113 | 6215 C3 | ||
| 4T-HM212047 | NTN | 0 | 991 | 991 | 63.500 | 122.238 | 38.354 | 1,366 | HM 212047/Q | ||
| 4T-JM720210 | NTN | 0 | 988 | 988 | 100.000 | 155.000 | 28.000 | 0,808 | |||
| 6212ZC4 | NTN | 0 | 985 | 985 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,78 | 6212-Z C4 | ||
| 2210SC3 | NTN | 0 | 984 | 984 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,564 | 2210 ETN9 | ||
| USFLZ210 | SNR | 0 | 984 | 984 | - | - | - | 1,97 | |||
| 2210 | SNR | 0 | 984 | 984 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,61 | 2210 ETN9 | ||
| 2210K | SNR | 0 | 984 | 984 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,59 | 2210 EKTN9 | ||
| 2210KC3 | SNR | 0 | 984 | 984 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,586 | 2210 EKTN9 C3 |
