Hledání
Hledaný výraz: "21"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-UKP211D1 | NTN | 0 | 2418 | 2418 | 55.000 | 100.000 | 35.000 | 3,44 | UKP211HCC~ | ||
| S-UKP211D1 | NTN | 0 | 2418 | 2418 | 55.000 | 100.000 | 35.000 | 3,445 | UKP211HCO~ | ||
| 6218LLBC3/5K | NTN | 0 | 2419 | 2419 | 90.000 | 160.000 | 30.000 | 2,156 | |||
| UCPE212CO | SNR | 0 | 2419 | 2419 | - | - | - | 5,095 | |||
| CM-UKF211D1 | NTN | 0 | 2428 | 2428 | 55.000 | 100.000 | 35.000 | 3,82 | |||
| C-UKF211D1 | NTN | 0 | 2428 | 2428 | 55.000 | 100.000 | 35.000 | 3,92 | |||
| UKPAE211HN | SNR | 0 | 2432 | 2432 | - | - | - | 3,3 | |||
| NUP214ET2XU | NTN | 0 | 2433 | 2433 | 70.000 | 125.000 | 24.000 | 1,3 | NUP214EG15~ NUP214ECP | ||
| NUP214U | NTN | 0 | 2433 | 2433 | 70.000 | 125.000 | 24.000 | 1,23 | |||
| ESPAE210COE | SNR | 0 | 2434 | 2434 | - | - | - | 2,7 | |||
| NUP2212EG15 | SNR | 0 | 2436 | 2436 | 60.000 | 110.000 | 28.000 | 1,125 | NUP2212ET2X~ NUP2212ECP | ||
| 25TAC62CSUHPN7C | NSK | 4 | 2439 | 2439 | 25.000 | 62.000 | 15.000 | 0,22 | BST25X62-1BP4~ 25TAC62CSUHPN7C~ 25TAB06U/GMP4~ BS25M62.2RSZ.P4A.UM~ | ||
![]() |
22216EAW33C3 | SNR | 2 | 2442 | 2442 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,114 | 22216 E C3 | |
| 33216A | SNR | 0 | 2442 | 2442 | 80.000 | 140.000 | 35.000 | 2,965 | 33216/Q | ||
| NJ2212V1 | NTN | 0 | 2445 | 2445 | 60.000 | 110.000 | 28.000 | 1,18 | |||
| UC215D1 | NTN | 0 | 2450 | 2450 | 75.000 | 130.000 | 77.800 | 2,35 | UC215G2~ YAR 215-2F~ GYE75KRRB~ 1075-75G~ | ||
| 22215EAKW33C4 | SNR | 0 | 2451 | 2451 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,666 | 22215 EK C4 | ||
| 22215EAW33C4 | SNR | 0 | 2451 | 2451 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,69 | 22216 E C4 | ||
| UCT213CC | SNR | 0 | 2455 | 2455 | - | - | - | 6,99 | SM-UCT213D1~ | ||
| NJ2214 | NTN | 0 | 2457 | 2457 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,542 | NJ2214ECP | ||
| NJ2214C3 | NTN | 0 | 2457 | 2457 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,57 | NJ2214ECP | ||
| NJ2214ET2X | NTN | 0 | 2457 | 2457 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,521 | NJ2214EG15~ NJ2214ECP | ||
| NJ2214ET2XC3 | NTN | 0 | 2457 | 2457 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,56 | NJ2214EG15C3~ NJ2214ECP | ||
| 6021ZZCM/5K | NTN | 4 | 2460 | 2460 | 105.000 | 160.000 | 26.000 | 1,65 | 6021ZZ/5K~ 6021-2Z | ||
| 6021ZZC3/5K | NTN | 0 | 2460 | 2460 | 105.000 | 160.000 | 26.000 | 1,6 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6021 2Z C3~ 6021 2Z C3 HT51~ 6021ZZC3 HT51~ 6021 2ZR C3 L12 | ||
| UC212G2T20 | SNR | 0 | 2460 | 2460 | 60.000 | 100.000 | 27.000 | 1,462 | UC212HT2D1~ UC212D1K2~ | ||
| UC212-36G2T20 | SNR | 0 | 2460 | 2460 | - | - | - | 1,607 | |||
| UC212-38G2T20 | SNR | 0 | 2460 | 2460 | - | - | - | 1,45 | |||
| UC212-39G2T20 | SNR | 0 | 2460 | 2460 | - | - | - | 1,36 | |||
| 81215T2 | NTN | 0 | 2461 | 2461 | 75.000 | 110.000 | 27.000 | 0,834 | 81215 TN |
