Hledání
Hledaný výraz: "21"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33213U | NTN | 8 | 1603 | 1603 | 65.000 | 120.000 | 41.000 | 2,01 | 33213/Q | ||
| 33213A | SNR | 0 | 1503 | 1503 | 65.000 | 120.000 | 41.000 | 2,03 | 33213/Q | ||
| 33212U | NTN | 0 | 1402 | 1402 | 60.000 | 110.000 | 38.000 | 1,54 | 33212/Q | ||
| 33212A | SNR | 0 | 1315 | 1315 | 60.000 | 110.000 | 38.000 | 1,535 | 33212/Q [manu] | ||
| 33212 | SNH | 28 | 590 | 590 | 60.000 | 110.000 | 38.000 | 1,54 | |||
| 33211A | SNR | 0 | 939 | 939 | 55.000 | 100.000 | 35.000 | 1,18 | 33211/Q [manu] | ||
| 33210A | SNR | 0 | 774 | 774 | 50.000 | 90.000 | 32.000 | 0,876 | 33210/Q [manu] | ||
![]() |
33210 | SNH | 20 | 300 | 300 | 50.000 | 90.000 | 32.000 | 0,85 | ||
| 33021VC12 | SNR | 0 | poptat | poptat | 105.000 | 160.000 | 43.000 | 3,162 | 33021/Q [manu] | ||
![]() |
33021U | NTN | 2 | 2995 | 2995 | 105.000 | 160.000 | 43.000 | 3 | 33021/Q | |
| 33021A | SNR | 0 | poptat | poptat | 105.000 | 160.000 | 43.000 | 3,054 | 33021/Q | ||
| 32921XA | NTN | 0 | 3083 | 3083 | 105.000 | 145.000 | 25.000 | 1,189 | |||
| 32921A | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
![]() |
32321U | NTN | 4 | 15653 | 15653 | 105.000 | 225.000 | 81.500 | 15,17 | 32321 J2 | |
| 32221U | NTN | 0 | 4552 | 4552 | 105.000 | 190.000 | 53.000 | 6,25 | 32221 J2 | ||
| 32221A | SNR | 0 | poptat | poptat | 105.000 | 190.000 | 53.000 | 6,31 | 32221 J2 [manu] | ||
| 32219U | NTN | 0 | 2957 | 2957 | 95.000 | 170.000 | 45.500 | 4,3 | 32219 J2 | ||
| 32219A | SNR | 0 | 2797 | 2797 | 95.000 | 170.000 | 45.500 | 4,35 | 32219 J2 [manu] | ||
| 32218U | NTN | 2 | 2348 | 2348 | 90.000 | 160.000 | 42.500 | 3,54 | 32218 J2/Q | ||
| 32218C | SNR | 0 | poptat | poptat | 90.000 | 160.000 | 42.500 | 3,392 | 32218 J2/Q [manu] | ||
| 32218A | SNR | 0 | 2202 | 2202 | 90.000 | 160.000 | 42.500 | 3,534 | 32218 J2/Q [manu] | ||
| 32217U | NTN | 0 | 1790 | 1790 | 85.000 | 150.000 | 38.500 | 2,77 | 32217 J2/Q | ||
| 32217A | SNR | 0 | 1678 | 1678 | 85.000 | 150.000 | 38.500 | 2,784 | 32217 J2/Q [manu] | ||
| 32216U | NTN | 0 | 1374 | 1374 | 80.000 | 140.000 | 35.250 | 2,18 | 32216 J2/Q | ||
| 32216A | SNR | 0 | 1288 | 1288 | 80.000 | 140.000 | 35.250 | 2,174 | 32216 J2/Q [manu] | ||
| 32216 | SNH | 0 | 791 | 791 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,18 | |||
| 32215U | NTN | 5 | 1211 | 1211 | 75.000 | 130.000 | 33.250 | 1,75 | 4T-32215~ 32215 J2/Q | ||
| 32215A | SNR | 0 | 1136 | 1136 | 75.000 | 130.000 | 33.250 | 1,79 | 32215 J2/Q [manu] | ||
![]() |
32215 | SNH | 2 | 467 | 467 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,93 | ||
| 32214U | NTN | 3 | 1177 | 1177 | 70.000 | 125.000 | 33.250 | 1,68 | 32214 J2/Q |
